Legionellen-Erkrankungen in Linz steigen
health A story tracked across 4 publishers in Austria, the whole story.
6
articles
4
publishers
Aug 25 15:31
first seen
Aug 29 10:03
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.kleinezeitung.at | 2 |
| www.nachrichten.at | 2 |
| www.oe24.at | 1 |
| www.krone.at | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 08-29 10:03 | Legionellen: Bereits 32 Erkrankte im Raum Linz gemeldet | www.nachrichten.at |
| 08-29 09:40 | Legionellen-Fälle in Linz steigen weiter | www.oe24.at |
| 08-27 17:01 | Legionellen - Weitere Kühlanlage im Großraum Linz belastet | www.kleinezeitung.at |
| 08-27 15:38 | Legionellen: Weitere K�hlanlage im Gro�raum Linz belastet | www.nachrichten.at |
| 08-25 15:44 | Zahl der Legionellen-Erkrankungen in Linz auf 29 gestiegen | Kleine Zeitung | www.kleinezeitung.at |
| 08-25 15:31 | Nun gibt es auch noch ein 29. Legionellen-Opfer | www.krone.at |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/AT/legionellen-erkrankungen-in-linz-steigen"