Trends › Switzerland › story
Procter & Gamble hebt Prognosen nach Umsatzwachstum
business A story tracked across 3 publishers in Switzerland, the whole story.
4
articles
3
publishers
Oct 22 12:40
first seen
Oct 23 07:41
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.cash.ch | 2 |
| agefi.com | 1 |
| www.laliberte.ch | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-23 07:41 | Korr: Holcim mit Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal | www.cash.ch |
| 10-22 15:39 | Procter & Gamble relève ses prévisions après un trimestre en hausse | agefi.com |
| 10-22 13:02 | Biens de consommation. Procter & Gamble: chiffre d'affaires en hausse au T1 décalé | www.laliberte.ch |
| 10-22 12:40 | Procter & Gamble überzeugt zum Jahresstart - Aktienkurs legt zu | www.cash.ch |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CH/procter-gamble-hebt-prognosen-nach-umsatzwachstum"