IMF下调全球增长预期并警告AI投资撤出风险
business A story tracked across 3 publishers in China, the whole story.
8
articles
3
publishers
Oct 12 13:15
first seen
Oct 13 15:26
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chaincatcher.com | 4 |
| molihua.org | 2 |
| www.xinouzhou.com | 2 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-13 15:26 | 欧佩克上调2027年全球石油需求增长预期 | www.xinouzhou.com |
| 10-13 10:26 | IMF 预计明年经济增长反弹,中期前景乏善可陈 | www.chaincatcher.com |
| 10-13 10:08 | IMF:AI 投资撤出或致 2028 年全球 GDP 降 1.1% | www.chaincatcher.com |
| 10-13 10:01 | IMF 上调 2026 年全球 GDP 增长预期至 3.1% | www.chaincatcher.com |
| 10-13 09:08 | 法国经济增长前景令人担忧:国际货币基金组织下调2026年增长预期 | www.xinouzhou.com |
| 10-13 03:42 | IMF把今年全球经济增长预测上调到3.1% 台湾10.7%居亚太第一 | molihua.org |
| 10-12 14:36 | IMF/世行年会聚焦经济增长与地缘政治 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 13:15 | IMF总裁说人工智能投资让全球经济维持3%左右的增长 供应硬件的亚洲经济体受益 | molihua.org |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CN/imf下调全球增长预期并警告ai投资撤出风险"