TARS raises $455M for embodied AI
tech A story tracked across 5 publishers in China, the whole story.
18
articles
5
publishers
Aug 31 14:39
first seen
Sep 06 11:44
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| molihua.org | 9 |
| news.66wz.com | 4 |
| www.chaincatcher.com | 2 |
| blockweeks.com | 2 |
| pandaily.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-06 11:44 | 具身智能新赛道:机器人靠 | molihua.org |
| 09-04 20:13 | 从丧尸到杀人机器人 商场为何成欧美恐怖片经典舞台 | molihua.org |
| 09-04 09:19 | 星尘智能发布SmoothRL 机器人投掷成功率从39%升至94% | molihua.org |
| 09-04 04:03 | 常州女首富劝退107名应届生致歉 机器人转型能否翻篇 | molihua.org |
| 09-04 02:22 | 车企扎堆造机器人:四个轮子的焦虑与两条腿的赌局 | molihua.org |
| 09-03 18:41 | Gate 合约新增 Robinhood 专区,上线 8 个币种永续合约及交易机器人 | www.chaincatcher.com |
| 09-03 15:25 | 逛完WRC机器人大会:行业绕不开的五个关键追问 | molihua.org |
| 09-03 00:00 | 机器人竞速,何止于快 | news.66wz.com |
| 09-02 06:59 | 华为天才少年8个月造机器人 阿里腾讯投出70亿估值 | molihua.org |
| 09-02 04:15 | 中国的真正机器人革命与人形机器人无关 | www.chaincatcher.com |
| 09-02 03:52 | 谁在赚机器人的“学费”? | molihua.org |
| 09-02 00:00 | 逐智赛场创未来 温州少年闪耀世界机器人大赛 | news.66wz.com |
| 09-02 00:00 | 人形机器人的“中国速度”,背后还有一张文化底牌 | news.66wz.com |
| 09-01 19:57 | 众议院一小组委员会通过旨在禁止与中共有关的危险机器人的跨党法案 | molihua.org |
| 09-01 16:32 | Pump.fun 为 Solana 代币推出限价单:原生止盈止损,告别第三方机器人 | blockweeks.com |
| 09-01 05:02 | TARS Raises $455M Pre-A Round, Setting Record in China’s Embodied AI Sector | pandaily.com |
| 09-01 00:00 | 香港首家机器人全自主零售店即将运营 | news.66wz.com |
| 08-31 14:39 | Webot CEO 称当前交易机器人如同盲人,AI 将赋予它视觉 | blockweeks.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CN/tars-raises-455m-for-embodied-ai"