英伟达支持Lambda融资
business A story tracked across 3 publishers in China, the whole story.
15
articles
3
publishers
Oct 06 04:50
first seen
Oct 07 18:42
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chaincatcher.com | 10 |
| blockweeks.com | 4 |
| molihua.org | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-07 18:42 | Yorkville Ives:给予英伟达跑赢大盘评级 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 18:27 | 纳指创收盘新高、英伟达逼近 6 万亿美元,但昨夜最极端的行情在生物医药 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 17:18 | AI 富豪三季度大举减持,英伟达董事居首 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 08:02 | DLSS 5 正式版体验:十年没进步的游戏画面,英伟达怎么让它以假乱真? | molihua.org |
| 10-07 06:33 | SpaceX 计划融资 400 亿美元采购英伟达芯片 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 03:56 | SpaceX拟举债400亿美元豪购英伟达AI芯片,股价五日暴涨15%后还能继续冲? | blockweeks.com |
| 10-07 00:50 | 英伟达支持的 Lambda 以 145 亿美元估值融资 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 21:08 | 马斯克曾公开称 Anthropic“邪恶”,但 SpaceX 与其算力合作规模或接近翻倍至 845 亿美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 20:17 | CrowdStrike、AWS 与英伟达扩大全球网络安全加速器 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 20:17 | AI概念股狂飙!标普500与纳指齐创历史新高,英伟达市值逼近6万亿美元 | blockweeks.com |
| 10-06 18:57 | Marvell抛出史诗级目标:2031财年营收上看900亿美元,股价盘中暴涨近8% | blockweeks.com |
| 10-06 09:27 | Spacex 收涨 7.6%,收创 6 月份以来新高,帮助马斯克“恢复”万亿美元富豪头衔 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 07:59 | Spacex 收涨 7.6%,收创 6 月份以来新高,帮助马斯克“恢复”万亿美元富豪头衔 | blockweeks.com |
| 10-06 06:01 | 英伟达股价创四个月新高,分析师看涨 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 04:50 | OpenAI 商讨 300 亿美元融资轮 | www.chaincatcher.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CN/英伟达支持lambda融资"