黄金现货金价暴跌
markets A story tracked across 1 publishers in China, the whole story.
38
articles
1
publishers
Sep 21 06:03
first seen
Oct 22 05:47
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chaincatcher.com | 38 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 05:47 | 现货黄金跌破 4080 美元,现货白银失守 56 美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-22 05:19 | 现货白银日内跌幅达 3%,现报 56.23 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-20 22:10 | 现货白银涨幅扩大至 1% | www.chaincatcher.com |
| 10-19 06:02 | 现货白银短线下跌后反弹至 57 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-15 21:18 | 现货白银站上 57 美元/盎司,日内涨 2.47% | www.chaincatcher.com |
| 10-15 09:00 | 现货白银涨幅扩大至 1%,报 56.2 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-14 21:03 | 现货白银跌破 57 美元/盎司,日内跌 3.66% | www.chaincatcher.com |
| 10-14 14:00 | 现货白银日内跌超 1%,报 58.57 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-14 07:21 | 现货白银回落至 59 美元/盎司下方 | www.chaincatcher.com |
| 10-13 23:31 | 现货白银大跌 1 美元,报 59.29 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 22:21 | 现货白银日内跌超 1%,报 60.21 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 08:24 | 现货白银涨幅扩大至 1%,报 61.43 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-09 21:43 | 现货白银突破 61 美元/盎司,日内涨超 3% | www.chaincatcher.com |
| 10-09 09:14 | 现货白银突破 60 美元/盎司,日内涨 1.4% | www.chaincatcher.com |
| 10-08 18:36 | 现货白银日内跌超 2%,报 58.56 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-08 08:57 | 现货白银站上 60 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 20:30 | 现货白银跌幅达 3%,黄金短线跌近 30 美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 09:54 | 现货白银跌破 61 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-06 20:12 | 现货白银日内涨幅达 1% | www.chaincatcher.com |
| 10-06 18:42 | 现货黄金站上 4,160 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-05 08:17 | 现货白银日内涨超 1%,报 60.96 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-01 13:34 | 现货白银日内涨幅达 1 美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-01 08:20 | 现货白银跌破 60 美元/盎司,日内跌 0.72% | www.chaincatcher.com |
| 09-29 14:15 | 现货白银触及 61 美元/盎司,日内涨 0.6% | www.chaincatcher.com |
| 09-28 08:01 | 现货白银下跌 1%,报 63.66 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-25 09:16 | 现货金银短线走高,黄金触及 4,290 美元 | www.chaincatcher.com |
| 09-24 23:10 | 现货白银下跌 2%,报 63.15 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-24 18:25 | 现货白银日内下跌 1 美元,报 63.44 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-23 22:56 | 现货金银短线回升,黄金报 4,296 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-23 19:24 | 现货白银回落至 65 美元/盎司下方 | www.chaincatcher.com |
| 09-23 02:13 | 现货白银上涨 1 美元,报 67.02 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-22 16:30 | 现货白银日内跌超 2%,报 64.69 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-22 13:32 | 现货白银短线走低,报 65.36 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-22 08:04 | 现货白银涨幅扩大至 1% | www.chaincatcher.com |
| 09-22 07:42 | 现货黄金站上 4,370 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 09-21 22:04 | 现货黄金回落至 4,340 美元/盎司下方 | www.chaincatcher.com |
| 09-21 13:53 | 现货黄金跌破 4,350 美元,白银触及 66 美元 | www.chaincatcher.com |
| 09-21 06:03 | 现货黄金小幅低开,报 4,373.75 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CN/黄金现货金价暴跌"