黄金白银价格大幅上涨
markets A story tracked across 3 publishers in China, the whole story.
23
articles
3
publishers
Oct 07 09:54
first seen
Oct 21 09:07
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.chaincatcher.com | 21 |
| blockweeks.com | 1 |
| www.xinouzhou.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-21 09:07 | 现货黄金跌破 4,110 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-20 22:25 | 现货黄金上扬逾 10 美元,白银突破 58 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 22:48 | 东方汇理:黄金 ETP 和 ETC 净流入超 100 亿欧元 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 16:20 | 纽约期银失守 61 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 12:36 | 金价下探4066美元:不是避险失灵,是美债持有成本赢了 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 08:24 | 现货白银涨幅扩大至 1%,报 61.43 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 08:11 | 现货黄金触及 4,200 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-12 06:03 | 现货黄金小幅低开,白银小幅高开 | www.chaincatcher.com |
| 10-09 14:00 | 金价下探4066美元:不是避险失灵,是美债持有成本赢了 | www.chaincatcher.com |
| 10-09 13:36 | 现货黄金突破 4,200 美元/盎司,日内涨超 1.6% | www.chaincatcher.com |
| 10-09 10:01 | 现货黄金涨 1%,报 4,175.13 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-09 09:14 | 现货白银突破 60 美元/盎司,日内涨 1.4% | www.chaincatcher.com |
| 10-09 08:09 | 现货黄金站上 4,150 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-08 09:01 | 现货黄金短线上扬至 4,127.2 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-08 08:57 | 现货白银站上 60 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 21:01 | 现货黄金回升逾 20 美元,跌幅收窄至 1.89% | www.chaincatcher.com |
| 10-07 20:53 | 全球黄金 ETF 三季度吸金创纪录 310 亿美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 20:30 | 现货白银跌幅达 3%,黄金短线跌近 30 美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 16:12 | 美联储会议纪要前金价下跌,黄金期货报 4,132.7 美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 13:26 | SHIB 日线罕见“黄金交叉”刚成型,就被 5.72% 暴跌和 6.34 亿美元爆仓打回原形 | blockweeks.com |
| 10-07 13:06 | Kalshi 15 分钟黄金合约费用超越以太坊,9 月达 500 万美元 | www.chaincatcher.com |
| 10-07 11:33 | 美媒:转移近2亿美元政府资金购买黄金和豪宅等资产,美CIA前官员认罪 | www.xinouzhou.com |
| 10-07 09:54 | 现货白银跌破 61 美元/盎司 | www.chaincatcher.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/CN/黄金白银价格大幅上涨"