80 Prozent in zehn Jahren: Versicherer: Ersatzteile fürs Auto verteuern sich rasant
business A story tracked across 5 publishers in Germany, the whole story.
5
articles
5
publishers
Oct 12 14:27
first seen
Oct 14 09:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| versicherungsmonitor.de | 1 |
| www.stuttgarter-zeitung.de | 1 |
| www.tuningblog.eu | 1 |
| www.bild.de | 1 |
| www.n-tv.de | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-14 09:00 | Ersatzteile für das Auto finden | www.stuttgarter-zeitung.de |
| 10-13 04:10 | Auto-Ersatzteile werden immer teurer als die Inflation | www.tuningblog.eu |
| 10-12 17:50 | Auto-Ersatzteile: Preise seit 2016 um mehr als 80 Prozent gestiegen | www.bild.de |
| 10-12 14:59 | 80 Prozent in zehn Jahren: Versicherer: Ersatzteile fürs Auto verteuern sich rasant | www.n-tv.de |
| 10-12 14:27 | Ersatzteile für Autos verteuern sich weiter | versicherungsmonitor.de |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DE/80-prozent-in-zehn-jahren-versicherer-ersatzteile-fürs-auto-verteuern-sich-rasant"