Antriebsausfälle beim Starship beeinträchtigen NASA-Mondmissionen
science A story tracked across 4 publishers in Germany, the whole story.
4
articles
4
publishers
Sep 30 05:03
first seen
Oct 02 10:27
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| lomazoma.com | 1 |
| tsecurity.de | 1 |
| www.heise.de | 1 |
| www.fr.de | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-02 10:27 | Musks Starship-Probleme verzögern NASA im Wettlauf gegen China | www.fr.de |
| 09-30 06:44 | Ausfälle des Raumschiffantriebs könnten Auswirkungen auf die Mondmissionen der NASA haben | lomazoma.com |
| 09-30 05:03 | Antriebsausfälle beim Starship könnten Mondmissionen der NASA beeinträchtigen | www.heise.de |
| 09-30 05:03 | Antriebsausfälle beim Starship könnten Mondmissionen der NASA beeinträchtigen | tsecurity.de |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DE/antriebsausfälle-beim-starship-beeinträchtigen-nasa-mondmissionen"