DAX erreicht neues Allzeithoch trotz geopolitischer Sorgen
markets A story tracked across 3 publishers in Germany, the whole story.
6
articles
3
publishers
Aug 31 07:11
first seen
Sep 01 13:46
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.finanznachrichten.de | 4 |
| www.tagesschau.de | 1 |
| broker-test.de | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-01 13:46 | Globaler Börsenschock zum Monatsauftakt: Doch diese DAX-Aktie leistet eindrucksvoll Widerstand! | www.finanznachrichten.de |
| 09-01 13:23 | Rekordgewinn mit Nebenwirkung: Micron droht jetzt der Streik | www.finanznachrichten.de |
| 09-01 06:38 | DAX-Ausblick: Ölpreise drücken - droht jetzt die Korrektur? | www.finanznachrichten.de |
| 08-31 07:38 | Rekordjagd trotz Zinsangst: DAX ignoriert Warshs Falken-Töne und stürmt zum Allzeithoch! | broker-test.de |
| 08-31 07:28 | Marktbericht: Steigende Ölpreise belasten Aktienmarkt | www.tagesschau.de |
| 08-31 07:11 | DAX - Neues Allzeithoch im intakten Aufwärtstrend | www.finanznachrichten.de |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DE/dax-erreicht-neues-allzeithoch-trotz-geopolitischer-sorgen"