Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzminus
business A story tracked across 7 publishers in Germany, the whole story.
8
articles
7
publishers
Sep 01 06:38
first seen
Sep 02 08:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.finanznachrichten.de | 2 |
| www.noz.de | 1 |
| www.zeit.de | 1 |
| www.rhein-zeitung.de | 1 |
| www.boersennews.de | 1 |
| www.agrarzeitung.de | 1 |
| www.dk-online.de | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-02 08:00 | Teuerung: Ifo-Institut erwartet für 2027 steigende Inflation | www.agrarzeitung.de |
| 09-01 06:58 | Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent - wenig Entspannung | www.finanznachrichten.de |
| 09-01 06:47 | Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent - wenig Entspannung | www.boersennews.de |
| 09-01 06:45 | Deutscher Einzelhandel verbucht reales Umsatzminus im Juli | www.finanznachrichten.de |
| 09-01 06:40 | Verbraucherpreise: Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent – wenig Entspannung - Wirtschaft - Rhein-Zeitung | www.rhein-zeitung.de |
| 09-01 06:38 | Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent - wenig Entspannung | www.dk-online.de |
| 09-01 06:38 | Verbraucherpreise: Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent - wenig Entspannung | www.zeit.de |
| 09-01 06:38 | Ifo: Inflation steigt 2027 auf 3 Prozent - wenig Entspannung | www.noz.de |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DE/deutscher-einzelhandel-verbucht-umsatzminus"