Europa: Milliardenwerte Elektroschrott ungenutzt
society A story tracked across 6 publishers in Germany, the whole story.
8
articles
6
publishers
Sep 04 03:00
first seen
Sep 07 10:21
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.finanznachrichten.de | 2 |
| tsecurity.de | 2 |
| www.rhein-zeitung.de | 1 |
| deutsche-wirtschafts-nachrichten.de | 1 |
| www.zeit.de | 1 |
| www.heise.de | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 10:21 | EQS-News: VEVOR startet auf der IFA Berlin 2026 seinen Offline-Auftritt in Europa - erste europäische Filiale für 2027 in Frankreich geplant | www.finanznachrichten.de |
| 09-06 17:00 | Govee Sky Ceiling Light: KI-gesteuerte Deckenleuchte startet zur IFA 2026 in Europa | tsecurity.de |
| 09-04 14:00 | Elektroschrott: Milliardenwerte bleiben in Europas Schubladen liegen | deutsche-wirtschafts-nachrichten.de |
| 09-04 09:03 | Wavytalk stellt den Steamlift Pro auf der IFA 2026 vor und startet den Vorverkauf in Europa | www.finanznachrichten.de |
| 09-04 07:06 | IFA: Studie: Milliardenwerte in Europas Elektroschrott ungenutzt | www.heise.de |
| 09-04 07:06 | IFA: Studie: Milliardenwerte in Europas Elektroschrott ungenutzt | tsecurity.de |
| 09-04 03:03 | Wertvolle Ressourcen: Studie: Milliardenwerte in Europas Elektroschrott ungenutzt - Netzwelt - Rhein-Zeitung | www.rhein-zeitung.de |
| 09-04 03:00 | Wertvolle Ressourcen: Studie: Milliardenwerte in Europas Elektroschrott ungenutzt | www.zeit.de |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DE/europa-milliardenwerte-elektroschrott-ungenutzt"