Trends › Dominican Republic › story
Mortalidad materna e infantil baja en RD
health A story tracked across 7 publishers in Dominican Republic, the whole story.
8
articles
7
publishers
Sep 05 17:28
first seen
Sep 07 12:43
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| noticiassin.com | 2 |
| saludnews.net | 1 |
| acento.com.do | 1 |
| rccnoticias.com.do | 1 |
| apunterd.com | 1 |
| hoy.com.do | 1 |
| www.diariolibre.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 12:43 | Angy Estévez alerta en Brasil sobre la crisis silenciosa de la salud mental materna | saludnews.net |
| 09-06 16:16 | ¿Bajó la mortalidad infantil en RD? El Ministerio de Salud revela la cifra | acento.com.do |
| 09-06 13:16 | Salud Pública realiza jornada médica y social en Mao | www.diariolibre.com |
| 09-06 12:30 | Violencia de género, la emergencia de salud pública que aún no vemos | hoy.com.do |
| 09-06 04:30 | Salud Pública destaca reducción de muertes maternas e infantiles en 2026 | apunterd.com |
| 09-05 17:53 | Mortalidad materna baja 25 % y la infantil 5 % en 2026 | rccnoticias.com.do |
| 09-05 17:28 | Mortalidad materna baja 25 % y la infantil 5 % en 2026, afirma salud pública | noticiassin.com |
| 09-05 17:28 | Mortalidad materna baja 25 % y la infantil 5 % en 2026, afirma Salud Pública | noticiassin.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/DO/mortalidad-materna-e-infantil-baja-en-rd"