Bitcoin cede terreno cerca de 77.700 USD
markets A story tracked across 3 publishers in Spain, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-07 01:56 | Bitcoin, XRP, Solana y Hyperliquid entran en fase de redistribución | criptoperiodico.com |
| 09-06 13:21 | Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin y Dogecoin: precios del 6 de septiembre | criptoperiodico.com |
| 09-06 13:11 | Precios de Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin y Dogecoin este domingo | criptoperiodico.com |
| 09-06 11:14 | Bitcoin resiste en USD 79.871 con menos volumen y más interés abierto | criptoperiodico.com |
| 09-06 09:46 | Bitcoin rates now, BTC so you can USD alive rate, marketcap and you will casino Silver Oak graph | www.psicologiayorientacion.es |
| 09-06 09:46 | Bitcoin rates now, BTC so you can USD alive rate, marketcap and you will casino Silver Oak graph | www.psicologiayorientacion.es |
| 09-05 22:56 | Bitcoin retrocede un 1,44% y cierra en USD 79.905 el 5 de septiembre | criptoperiodico.com |
| 09-05 05:14 | Bitcoin Cash cae un 17,15% en 14 días y baja de USD 250 | criptoperiodico.com |
| 09-04 19:09 | Empresa rota de Ethereum, XRP, Solana y Dogecoin a Bitcoin | criptoperiodico.com |
| 09-04 15:41 | Bitcoin cae un 2,6% y XRP y Solana pierden casi un 4% | criptoperiodico.com |
| 09-04 13:51 | Bitcoin, Ethereum y XRP caen tras el sólido dato de empleo de EEUU | criptoperiodico.com |
| 09-04 12:21 | River: bitcoin a USD 840.000 en cinco años, pero rompería la tendencia | criptoperiodico.com |
| 09-04 10:22 | Dogecoin Price: slot Honey Honey Honey DOGE USD Real time Speed Chart, Industry Limit & Reports Now | www.psicologiayorientacion.es |
| 09-03 08:35 | Arthur Hayes prevé Bitcoin en USD 1 millón y apuesta por un rival 5x | criptoperiodico.com |
| 09-03 08:31 | Bitcoin y XRP rebotan ante un informe de empleo clave el viernes | criptoperiodico.com |
| 09-03 07:22 | Las rachas de entradas de los ETF de Ether y XRP terminan mientras los fondos de Bitcoin se recuperan | bitcoin.es |
| 09-03 05:00 | Bitcoin cede 1,28% y digiere su rango cerca de USD 77.700 | criptoperiodico.com |
| 09-03 04:58 | Dogecoin, la única apuesta perdedora para una firma japonesa que vende altcoins por Bitcoin | bitcoin.es |
| 09-03 04:22 | Bitcoin por encima de los $77,500, XRP lidera entre las principales mientras las probabilidades de subida de la Fed caen al 62% | bitcoin.es |
| 09-03 04:21 | Strategy explica por qué recompró Bitcoin más caro de lo que vendió | criptoperiodico.com |
| 09-02 21:31 | Remixpoint de Japón abandona Ethereum y XRP en un cambio a tesorería solo en Bitcoin | bitcoin.es |
| 09-02 20:56 | Las principales criptomonedas caen, pero Bitcoin resiste sobre 77.000 USD | criptoperiodico.com |
| 09-02 19:15 | La Operación Correcta: CEO de Strategy no tiene arrepentimientos por vender Bitcoin a 60 k antes de recomprar a precios más altos | bitcoin.es |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ES/bitcoin-cede-terreno-cerca-de-77700-usd"