BlackRock y la compra de Bitcoin
markets A story tracked across 3 publishers in Spain, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-07 01:56 | Bitcoin, XRP, Solana y Hyperliquid entran en fase de redistribución | criptoperiodico.com |
| 09-06 13:21 | Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin y Dogecoin: precios del 6 de septiembre | criptoperiodico.com |
| 09-06 13:11 | Precios de Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin y Dogecoin este domingo | criptoperiodico.com |
| 09-06 11:14 | Bitcoin resiste en USD 79.871 con menos volumen y más interés abierto | criptoperiodico.com |
| 09-06 09:46 | Bitcoin rates now, BTC so you can USD alive rate, marketcap and you will casino Silver Oak graph | www.psicologiayorientacion.es |
| 09-06 09:46 | Bitcoin rates now, BTC so you can USD alive rate, marketcap and you will casino Silver Oak graph | www.psicologiayorientacion.es |
| 09-05 22:56 | Bitcoin retrocede un 1,44% y cierra en USD 79.905 el 5 de septiembre | criptoperiodico.com |
| 09-05 05:14 | Bitcoin Cash cae un 17,15% en 14 días y baja de USD 250 | criptoperiodico.com |
| 09-04 19:09 | Empresa rota de Ethereum, XRP, Solana y Dogecoin a Bitcoin | criptoperiodico.com |
| 09-04 15:41 | Bitcoin cae un 2,6% y XRP y Solana pierden casi un 4% | criptoperiodico.com |
| 09-04 13:51 | Bitcoin, Ethereum y XRP caen tras el sólido dato de empleo de EEUU | criptoperiodico.com |
| 09-04 12:21 | River: bitcoin a USD 840.000 en cinco años, pero rompería la tendencia | criptoperiodico.com |
| 09-03 08:35 | Arthur Hayes prevé Bitcoin en USD 1 millón y apuesta por un rival 5x | criptoperiodico.com |
| 09-03 08:31 | Bitcoin y XRP rebotan ante un informe de empleo clave el viernes | criptoperiodico.com |
| 09-03 04:21 | Strategy explica por qué recompró Bitcoin más caro de lo que vendió | criptoperiodico.com |
| 09-02 19:15 | La Operación Correcta: CEO de Strategy no tiene arrepentimientos por vender Bitcoin a 60 k antes de recomprar a precios más altos | bitcoin.es |
| 09-02 15:20 | CEO de Strategy Defiende la Venta de Bitcoin como el ‘Right Trade’ | bitcoin.es |
| 09-02 08:31 | Actualizaciones en vivo: IBIT de BlackRock impulsa una salida de $236 millones de los ETF de Bitcoin | bitcoin.es |
| 09-02 08:14 | IBIT de BlackRock registra salidas de 201 millones y Bitcoin cae | criptoperiodico.com |
| 09-01 21:14 | Deja de intentar hacer con bitcoin lo que ni Strategy ha logrado | criptoperiodico.com |
| 09-01 16:35 | El iShares Bitcoin Trust de BlackRock supera al principal ETF del S&P 500 | bitcoin.es |
| 09-01 15:51 | Strategy vende Bitcoin barato y vuelve a comprarlo caro | criptoperiodico.com |
| 09-01 13:21 | Strategy vuelve a comprar bitcoin tras 10 semanas por $370 millones | criptoperiodico.com |
| 09-01 13:01 | BlackRock Re-Subscrive Bitcoin y las Matemáticas de la Cartera Aún Sostienen | bitcoin.es |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ES/blackrock-y-la-compra-de-bitcoin"