El tren pierde viajeros en España
business A story tracked across 12 publishers in Spain, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-03 12:26 | Desplome de viajeros en el transporte ferroviario: Adamuz y múltiples fallos en las vías hacen que el tren pierda 30 millones de usuarios | www.ondacero.es |
| 09-03 09:11 | El tren pierde un 5,3% de viajeros en España en el segundo trimestre | economia3.com |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.elperiodico.com |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.elcorreoweb.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.elperiodicoextremadura.com |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.farodevigo.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.diariocordoba.com |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.laopinioncoruna.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.laopiniondemurcia.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.lne.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.informacion.es |
| 09-03 09:03 | El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre | www.laprovincia.es |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ES/el-tren-pierde-viajeros-en-españa"