Subida del precio de la vivienda en España
markets A story tracked across 4 publishers in Spain, the whole story.
5
articles
4
publishers
Sep 30 19:57
first seen
Oct 22 07:28
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.ondacero.es | 2 |
| diariodearousa.elidealgallego.com | 1 |
| www.europapress.es | 1 |
| www.elespanol.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 07:28 | La oferta de vivienda en venta acelera su caída en el tercer trimestre al 9%, según idealista | www.europapress.es |
| 10-14 02:51 | <![CDATA[La rentabilidad bruta de comprar vivienda para alquilar cae al 6,2% en el tercer trimestre en Badajoz y al 6% en Cáceres]]> | www.ondacero.es |
| 10-13 03:42 | <![CDATA[El precio de la vivienda subió un 7 % en Extremadura en el tercer trimestre]]> | www.ondacero.es |
| 10-02 06:00 | Castilla-La Mancha registra la cuarta mayor subida de la vivienda de España durante el tercer trimestre del año | www.elespanol.com |
| 09-30 19:57 | Vilagarcía es la tercera ciudad de Galicia en la que más subió el precio de la vivienda el último trimestre | diariodearousa.elidealgallego.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ES/subida-del-precio-de-la-vivienda-en-españa-2"