Turismo y hostelería en Baleares
business A story tracked across 6 publishers in Spain, the whole story.
7
articles
6
publishers
Oct 01 10:35
first seen
Oct 02 11:54
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.mallorcadiario.com | 2 |
| www.ondacero.es | 1 |
| valenciaplaza.com | 1 |
| www.ultimahora.es | 1 |
| www.majorcadailybulletin.com | 1 |
| www.telemadrid.es | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-02 11:54 | El número de turistas internacionales creció un 13,2% en Madrid en agosto y el gasto llegó a 1.378 millones | www.telemadrid.es |
| 10-02 09:56 | Baleares lidera el turismo internacional en agosto con más de 2,5 millones de visitantes | www.mallorcadiario.com |
| 10-02 09:55 | <![CDATA[Baleares recibe en la primera mitad del año 11,7 millones de turistas internacionales, un 2% más]]> | www.ondacero.es |
| 10-02 09:51 | Baleares recibió hasta agosto 11 millones de turistas extranjeros, un 2 % más | www.ultimahora.es |
| 10-02 09:33 | Comunitat Valenciana | La Comunitat Valenciana recibe 1,68 millones de turistas internacionales en agosto con un gasto de 2.392 millones | valenciaplaza.com |
| 10-01 10:41 | No habían venido a conocer Mallorca, sino a vaciar carteras de turistas | www.mallorcadiario.com |
| 10-01 10:35 | Four Seasons I: The exclusive luxury cruise ship visiting the Balearics with suites costing over €50,000 | www.majorcadailybulletin.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ES/turismo-y-hostelería-en-baleares"