Tekoälyn käyttö urheilussa ja diagnooseissa
tech A story tracked across 3 publishers in Finland, the whole story.
3
articles
3
publishers
Oct 21 16:00
first seen
Oct 22 10:15
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.satakunnankansa.fi | 1 |
| www.aamulehti.fi | 1 |
| www.hs.fi | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 10:15 | Potilaat diagnosoivat itsensä tekoälyllä ja pettyvät sitten lääkäriin, Hannu Lauerma on huomannut | www.satakunnankansa.fi |
| 10-21 20:00 | Potilaat diagnosoivat yhä useammin itsensä tekoälyllä | www.aamulehti.fi |
| 10-21 16:00 | Potilaat diagnosoivat itsensä tekoälyllä ja pettyvät sitten lääkäriin, Hannu Lauerma on huomannut | www.hs.fi |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/FI/tekoälyn-käyttö-urheilussa-ja-diagnooseissa"