Shein entre en Bourse avec valorisation effondrée
business A story tracked across 15 publishers in France, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-06 18:45 | La seule McLaren F1 de Hong Kong aperçue dans la rue, elle attire tous les regards | www.autoplus.fr |
| 09-06 18:45 | La seule McLaren F1 de Hong Kong aperçue dans la rue, elle attire tous les regards | www.autoplus.fr |
| 09-06 05:30 | Il n’en reste qu’une à Hong Kong : cette McLaren F1 s’offre une balade en pleine ville | www.sportauto.fr |
| 09-06 05:30 | Il n’en reste qu’une à Hong Kong : cette McLaren F1 s’offre une balade en pleine ville | www.sportauto.fr |
| 09-05 14:53 | Moonshot AI dépose un dossier confidentiel d'introduction en bourse à Hong Kong | kingland.fr |
| 09-03 09:53 | Selon certaines sources, la société chinoise spécialisée dans l'IA Moonshot aurait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bours | www.boursorama.com |
| 09-03 06:47 | À Hong Kong, plus de 90 % des hépatites B chroniques liées à la transmission mère‑enfant | courrierdelasoie.com |
| 09-03 05:38 | La société de taxis GSM, liée à VinFast, envisage une expansion aux États-Unis et dans l'Union européenne avant son introduction en bourse à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-02 13:02 | Un gato naranja gigante vigila el aeropuerto de Hong Kong | foro3d.com |
| 09-02 03:53 | Selon certaines sources, Susquehanna vise une expansion à Hong Kong pour tirer parti de l'essor des ETF en Chine | www.boursorama.com |
| 09-02 03:23 | Hong Kong democracy activist Joshua Wong pleads guilty to foreign collusion | www.france24.com |
| 09-02 02:19 | Selon certaines sources, Susquehanna envisage de se développer à Hong Kong pour tirer parti de l'essor des ETF en Chine | www.boursorama.com |
| 09-02 02:15 | Les actions de Shein reculent de plus de 3 % lors de leur deuxième journée de cotation à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-02 01:27 | Les actions de Shein reculent lors de leur deuxième journée de cotation à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 15:28 | Shein : première séance à la Bourse de Hong Kong, - 10 % ! | www.lerevenu.com |
| 09-01 06:37 | Le géant du prêt-à-porter Shein cède plus de 9% pour son entrée en Bourse à Hong Kong | www.franceinfo.fr |
| 09-01 05:32 | Shein : le géant de la fast fashion fait son entrée en bourse ce mardi et se cherche un nouvel avenir | www.cnews.fr |
| 09-01 05:27 | Shein en repli pour ses très attendus débuts boursiers à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 05:17 | Jollibee indique qu'il envisage de choisir Hong Kong plutôt que les États-Unis pour l'introduction en bourse de sa filiale internationale | www.boursorama.com |
| 09-01 04:22 | Le géant de la fast fashion Shein dévisse de plus de 9 % pour son entrée en Bourse à Hong Kong | www.sudouest.fr |
| 09-01 03:45 | Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse tant attendue à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 03:17 | Shein en repli pour ses très attendus débuts boursiers à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 03:03 | Shein cède plus de 9% pour son entrée en Bourse à Hong Kong | imazpress.com |
| 09-01 03:01 | La valorisation de Shein, percutée par les risques environnementaux ? | www.rsedatanews.net |
| 09-01 02:48 | Shein cède plus de 9% pour son entrée en Bourse à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 02:43 | Les actions de Shein chutent lors de leur introduction en bourse à Hong Kong, sur fond d'inquiétudes liées aux risques commerciaux et réglementaires | www.boursorama.com |
| 09-01 02:36 | Les actions de Shein chutent lors de leur entrée en bourse tant attendue à Hong Kong | www.boursorama.com |
| 09-01 01:22 | Le géant de la « fast fashion » Shein devrait faire une entrée sans relief sur le marché de Hong Kong | www.boursorama.com |
| 08-31 22:01 | Shein s'apprête à faire des débuts en demi-teinte après que des revers ont entraîné une chute spectaculaire de sa valorisation | www.boursorama.com |
| 08-31 15:50 | Shein s'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milli ... | www.lagazettefrance.fr |
| 08-31 15:45 | Sheins'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros | www.boursorama.com |
| 08-31 15:40 | Shein s'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros | www.boursorama.com |
| 08-31 15:05 | Le géant chinois Shein compte lever 1,5 milliard d’euros en Bourse, valorisant la société à 22,6 milliards d’euros, loin de son record de 2022 | www.sudouest.fr |
| 08-31 14:54 | Shein entre en Bourse, mais sa valorisation s’effondre de près de 74 % | entrevue.fr |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/FR/shein-entre-en-bourse-avec-valorisation-effondrée"