Zone euro : embellie économique printanière révisée à la hausse
markets A story tracked across 3 publishers in France, the whole story.
3
articles
3
publishers
Sep 07 11:52
first seen
Sep 07 12:40
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.lefigaro.fr | 1 |
| lefigaro-news.online | 1 |
| www.bfmtv.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 12:40 | Zone euro : l'embellie économique printanière révisée à la hausse | lefigaro-news.online |
| 09-07 12:40 | Zone euro : l'embellie économique printanière révisée à la hausse | www.lefigaro.fr |
| 09-07 11:52 | Il est étonnament au plus haut depuis 2022: le moral des investisseurs de la zone euro n'avait pas été aussi bon depuis quatre ans | www.bfmtv.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/FR/zone-euro-embellie-économique-printanière-révisée-à-la-hausse"