Henkel: Ισχυρές πωλήσεις και κέρδη
business A story tracked across 12 publishers in Greece, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-03 07:28 | IDEAL Holdings: Στα €274,6 εκατ. οι πωλήσεις το α' εξάμηνο - Αύξηση 18% στα καθαρά κέρδη | www.capital.gr |
| 09-03 06:42 | IDEAL Holdings: Άλμα 27% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο – Στα €19 εκατ. τα συγκρίσιμα κέρδη | www.reporter.gr |
| 09-02 16:31 | Ισχυρό Α’ Εξάμηνο 2026 για τον Όμιλο Quest: Κέρδη +25,2%, Πωλήσεις +9,8% | www.eleftherostypos.gr |
| 09-02 15:05 | Quest: Αύξηση κερδών 25,2% το α’ εξάμηνο στα 25,5 εκατ. ευρώ | www.powergame.gr |
| 09-02 15:02 | Quest: Πωλήσεις 750 εκατ. ευρώ και άλμα 25,2% στα καθαρά κέρδη στο α΄ εξάμηνο | www.financialreport.gr |
| 09-02 15:01 | Quest: Άλμα 25,2% στα καθαρά κέρδη στα €25,5 εκατ. το εξάμηνο - Άνοδος 9,8% στις πωλήσεις στα €750 εκατ. (πίνακας) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newm | www.newmoney.gr |
| 09-02 15:00 | Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου | www.reporter.gr |
| 09-02 14:49 | Quest: Ισχυρό εξάμηνο με άνοδο 25,2% των κερδών και «οδηγό» την Πληροφορική | businessdaily.gr |
| 09-02 14:45 | Quest: Στα €52,9 εκατ. τα EBITDA το α' εξάμηνο, αυξημένα κατά 11,2% | www.capital.gr |
| 09-02 10:36 | Trade Estates: Αύξηση 6,6% στα έσοδα και άλμα 59,1% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο | www.energymag.gr |
| 09-02 07:19 | Aττικά Πολυκαταστήματα: Επιταχύνθηκαν πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο – Στο 10,5% ο τζίρος των τουριστών | www.newsit.gr |
| 09-02 07:10 | Trade Estates: Αύξηση 59,1% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο στα 22,3 εκατ. | www.powergame.gr |
| 09-02 06:42 | Attica Stores: Πωλήσεις 113,6 εκατ. και αυξημένη κερδοφορία στο α΄εξάμηνο | www.ot.gr |
| 09-02 06:37 | Attika Πολυκαταστήματα: Πάνω +7 % οι πωλήσεις στα 113,6 εκατ. στο α’ εξάμηνο, αυξημένα και τα κέρδη | www.powergame.gr |
| 09-02 06:28 | Attica Πολυκαταστήματα: Στα 113,6 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο, άνοδος 7% | www.financialreport.gr |
| 09-02 06:22 | Αττικά Πολυκαταστήματα: Αύξηση 7% στις πωλήσεις και 5% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο | www.capital.gr |
| 08-28 19:27 | Gazprom: Υποχώρηση κερδοφορίας 12% στο α’ εξάμηνο | www.powergame.gr |
| 08-25 17:36 | Motor Oil: EBITDA 1,047 δισ. και καθαρά κέρδη 689,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2026 - Dnews | www.dnews.gr |
| 08-25 11:13 | Henkel: Ισχυρές επιδόσεις σε πωλήσεις και κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο | www.insider.gr |
| 08-25 11:13 | Η Henkel καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε πωλήσεις και κερδοφορία κατά το α' εξάμηνο | www.newsit.gr |
| 08-25 11:00 | Henkel: Ισχυρή οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026 | www.reporter.gr |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/GR/henkel-ισχυρές-πωλήσεις-και-κέρδη"