Sephora Greece: Άνοδος κερδών
business A story tracked across 4 publishers in Greece, the whole story.
4
articles
4
publishers
Oct 21 06:24
first seen
Oct 22 08:10
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.reporter.gr | 1 |
| www.capital.gr | 1 |
| www.energymag.gr | 1 |
| www.topontiki.gr | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 08:10 | Dardanel Greece: Τζίρος κοντά στα 26 εκατ. ευρώ και επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο 2026 | www.topontiki.gr |
| 10-21 06:54 | Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα | www.reporter.gr |
| 10-21 06:38 | Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα | www.capital.gr |
| 10-21 06:24 | Dardanel Greece: Επένδυση σε φωτοβολταϊκά στις εγκαταστάσεις του Αιγίου – Στα €25,9 εκατ. ο τζίρος το 2025 | www.energymag.gr |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/GR/sephora-greece-άνοδος-κερδών"