Εξέλιξη Softweb στον κύκλο εργασιών
business A story tracked across 8 publishers in Greece, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-09 10:17 | Autohellas: Κύκλος εργασιών €501 εκατ. στο εξάμηνο – Πτώση 12,3% στα καθαρά κέρδη | radar.gr |
| 09-09 06:57 | Autohellas: Αύξηση 2,6% του EBITDA το α’ εξάμηνο – Στα 501 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών | www.moneyreview.gr |
| 09-09 02:16 | Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025 | biznow.gr |
| 09-08 18:15 | Fourlis: Αύξηση 7,6% στις πωλήσεις στα €284 εκατ. το α΄εξάμηνο - Στα €27,7 εκατ. τα EBITDA | www.newmoney.gr |
| 09-08 10:24 | Lancom: Αύξηση 23,8% στον κύκλο εργασιών το 2025 | www.capital.gr |
| 09-08 10:24 | Lancom: Αύξηση 23,8% στον κύκλο εργασιών το 2025 | www.capital.gr |
| 09-08 07:41 | Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025 | www.reporter.gr |
| 09-07 13:30 | Όμιλος Globalsat: Ανω των €160 εκατ. ο κύκλος εργασιών - Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας για το 2025 | www.newmoney.gr |
| 09-07 13:19 | Όμιλος Globalsat: Ξεπέρασε τα €160 εκατ. ο κύκλος εργασιών - Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας για το 2025 | www.capital.gr |
| 09-07 11:49 | Globalsat: Πάνω από 160 εκατ. ο κύκλος εργασιών, αύξηση 7,65% | www.powergame.gr |
| 09-07 08:20 | Globalsat: Πάνω από 160 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 | www.moneyreview.gr |
| 09-04 19:19 | Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών (2,28 εκατ.) και 49,24% στα EBITDA το α’ εξάμηνο | www.powergame.gr |
| 09-04 18:47 | Softweb: Αύξηση 49% στο EBITDA το α’ εξάμηνο | www.ot.gr |
| 09-04 17:47 | Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA το α’ εξάμηνο | www.newmoney.gr |
| 09-04 17:38 | Softweb: Άλμα 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA το α’ εξάμηνο | www.capital.gr |
| 09-04 14:48 | Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2026 | www.reporter.gr |
| 09-04 14:48 | Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α' εξάμηνο | www.reporter.gr |
| 09-04 14:43 | Softweb: Αύξηση 56,97% του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο | www.moneyreview.gr |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/GR/εξέλιξη-softweb-στον-κύκλο-εργασιών"