二手樓價下跌
business A story tracked across 2 publishers in Hong Kong, the whole story.
11
articles
2
publishers
Sep 23 13:45
first seen
Oct 16 17:46
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.am730.com.hk | 10 |
| metrohk.com.hk | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-16 17:46 | 本港二手樓價按周跌逾0.7% 創兩個月新低 | metrohk.com.hk |
| 10-12 09:52 | 二手私宅買賣連升3季後回落 利嘉閣:第四季冀轉旺 全年宗數料創5年新高|樓市數據 | am730 | www.am730.com.hk |
| 10-04 09:51 | CCL|連跌2周 第三季累挫0.42% 樓價終止4季連升 中原:二手觀望情緒轉濃 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-28 10:50 | 樓價指數|世邦魏理仕:短期內樓價上升空間有限 未來數月樓市進入整固階段 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-28 08:31 | 樓價指數|8月樓價止跌回升 利嘉閣陳海潮:縱加息難扭升勢 只拖慢漲幅 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-28 08:18 | 樓價指數|8月按月升0.06% 中原陳永傑:樓價重拾升勢 第四季有望穩步上揚 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-27 23:30 | 十大屋苑|周末買賣跌至3宗 利嘉閣:一手克制開價吸盡焦點 節日氣氛加劇二手拉鋸 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-27 14:25 | 十大屋苑|周末成交反彈 創4周新高 中原:利好因素推動 一二手交投齊升 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-27 09:00 | CCL|按周挫0.59% 新界東連跌5周 中原:樓價橫行格局未變 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-24 15:00 | 大埔寶馬山三房減價50萬獲換樓客承接 樓價6年貶值11%|二手成交 | am730 | www.am730.com.hk |
| 09-23 13:45 | 銀主盤|半新樓兩房450萬有交易 樓價7年蒸發近34%(有圖)|二手成交 | am730 | www.am730.com.hk |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/HK/二手樓價下跌"