柏林政府遭勒索比特幣
tech A story tracked across 2 publishers in Hong Kong, the whole story.
9
articles
2
publishers
Sep 30 07:30
first seen
Oct 23 07:30
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| metrohk.com.hk | 7 |
| www.etnet.com.hk | 2 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-23 07:30 | 比特幣失守81,500美元,ETF流入難阻宏觀避險 | metrohk.com.hk |
| 10-20 00:00 | 美股動向 | Strive一周斥3.35億美元增持比特幣 | 加密貨幣最新新聞 - 加密貨幣 - Bitcoin 比特幣 - 香港最新加密貨幣新聞 | etnet 經濟通 | www.etnet.com.hk |
| 10-20 00:00 | 環球動態|法國宵禁及沙特峰會取消觸發全球股市拋售,油價升穿111美元 | 加密貨幣最新新聞 - 加密貨幣 - Bitcoin 比特幣 - 香港最新加密貨幣新聞 | etnet 經濟通 | www.etnet.com.hk |
| 10-19 07:30 | 比特幣堅守八萬美元關口,ETF資金外流與槓桿風險並存 | metrohk.com.hk |
| 10-05 07:30 | 比特幣站穩86,700美元,ETF流入與宏觀避險推動市場造好 | metrohk.com.hk |
| 10-03 23:30 | 比特幣受壓84,759美元,BNB獨力造好 | metrohk.com.hk |
| 10-03 07:30 | 比特幣曾破8.7萬美元 就業數據遜預期推升減息憧憬 | metrohk.com.hk |
| 10-02 07:30 | 比特幣「Uptober」開局回彈至85,000美元,ETF資金流入中斷成轉折點 | metrohk.com.hk |
| 09-30 07:30 | 機構層面吸納比特幣,惟長線持倉高位阻礙85,000美元突破 | metrohk.com.hk |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/HK/柏林政府遭勒索比特幣"