美股上漲與聯儲局通脹警號
markets A story tracked across 3 publishers in Hong Kong, the whole story.
14
articles
3
publishers
Aug 27 23:53
first seen
Sep 01 23:02
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| metrohk.com.hk | 9 |
| www.881903.com | 3 |
| www.hk01.com | 2 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-01 23:02 | 道指跌419點,納指跌1.03%,科技股重創 | metrohk.com.hk |
| 09-01 15:05 | 美股|道指收市跌419點 納指挫1.03% 紐約期油飆5.2%重上90美元 | www.hk01.com |
| 09-01 15:05 | 美股|道指早段曾跌逾350點 布油最新升逾4% | www.hk01.com |
| 09-01 13:40 | 聯儲局理事巴爾:若通脹未降速或須加息 | metrohk.com.hk |
| 09-01 04:29 | 通脹數據成聯儲局加息關鍵 | metrohk.com.hk |
| 08-31 14:06 | 聯儲局主席:全球投資熱潮取代儲蓄過剩 | metrohk.com.hk |
| 08-29 04:35 | 美股下跌 巿場料聯儲局可能即將加息 | www.881903.com |
| 08-28 23:34 | 比特幣回吐失守8萬關,聯儲局言論成關鍵 | metrohk.com.hk |
| 08-28 14:04 | 聯儲局主席沃什暗示或需加息抗通脹 | metrohk.com.hk |
| 08-28 12:03 | Timiraos:貝森特介入引發市場憂慮聯儲局獨立性 | www.881903.com |
| 08-28 10:20 | 三位聯儲局官員在Jackson Hole會議發出通脹警告 | metrohk.com.hk |
| 08-28 07:00 | 美股收市|標普500升0.72% 報7,730.99 | metrohk.com.hk |
| 08-28 04:52 | 美股上揚 納指升411點 | www.881903.com |
| 08-27 23:53 | 聯儲局官員警示通脹風險持續 | metrohk.com.hk |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/HK/美股上漲與聯儲局通脹警號"