騰訊股價飆升
markets A story tracked across 3 publishers in Hong Kong, the whole story.
12
articles
3
publishers
Sep 23 08:25
first seen
Sep 25 16:38
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| metrohk.com.hk | 7 |
| www.881903.com | 4 |
| www.hk01.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-25 16:38 | 港股連跌三日收市跌251點 | metrohk.com.hk |
| 09-25 16:25 | 恒指全日跌1.01%,成交較昨日少46% | metrohk.com.hk |
| 09-25 16:15 | 港股全日跌251點成交僅千億 聯想升3% | www.881903.com |
| 09-25 12:10 | 港股半日跌417點 藥明系聯想逆市升 | www.881903.com |
| 09-25 04:20 | 恒指半日跌1.69%,僅44隻成份股上升,成交集中騰訊阿里巴巴 | metrohk.com.hk |
| 09-25 02:10 | 環球債市冧檔累港股氣氛 恒指瀉逾400點 阿里插水3% | www.hk01.com |
| 09-24 08:37 | 恒指跌72點 成交創5月初以來最少 | metrohk.com.hk |
| 09-24 04:20 | 恒指半日跌129點,凱樂士科技飆20%成交僅64百萬 | metrohk.com.hk |
| 09-23 12:06 | 恒指午市跌穿25000點 科技股拖累 | metrohk.com.hk |
| 09-23 12:05 | 港股半日跌近200點 | www.881903.com |
| 09-23 09:21 | 港股低開22點 | www.881903.com |
| 09-23 08:25 | 恒指全日跌208點,成交縮至1297億,建滔積層板逆市升12% | metrohk.com.hk |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/HK/騰訊股價飆升"