Kenaikan Inflasi Medis di Indonesia
business A story tracked across 6 publishers in Indonesia, the whole story.
8
articles
6
publishers
Sep 05 11:08
first seen
Sep 07 10:00
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| economy.okezone.com | 2 |
| rsubidadari.co.id | 2 |
| koran-jakarta.com | 1 |
| obordewata.com | 1 |
| ekonomi.republika.co.id | 1 |
| www.viv.co.id | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-07 10:00 | Kunyit untuk Merpati: Benarkah Jaga Stamina dan Kesehatan? Simak Manfaatnya | rsubidadari.co.id |
| 09-07 09:30 | BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta Bisa Bersinergi: Panduan Penggunaannya | rsubidadari.co.id |
| 09-06 17:59 | Pastikan Dapat Penanganan Medis Maksimal, Pemkot Bogor Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kebakaran Pesantren | koran-jakarta.com |
| 09-06 13:14 | Asuransi Jiwa Bergeser ke Layanan Kesehatan Lewat Sequis Signature Services | www.viv.co.id |
| 09-05 23:34 | OJK dan Kemenkes Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan, Dorong Pembiayaan Lebih Murah | obordewata.com |
| 09-05 11:25 | Biaya Operasi Naik, Begini Pertimbangan Memilih Asuransi Kesehatan | ekonomi.republika.co.id |
| 09-05 11:08 | Biaya Kesehatan Naik, Inflasi Medis RI Tertinggi : Okezone Economy | economy.okezone.com |
| 09-05 11:08 | Biaya Kesehatan Naik, Inflasi Medis RI Tertinggiamp;nbsp; | economy.okezone.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ID/kenaikan-inflasi-medis-di-indonesia"