Kinerja Saham IHSG dan Sektor Energi
markets A story tracked across 12 publishers in Indonesia, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-07 18:10 | IHSG Ditutup Merosot di Awal Pekan, Sektor Keuangan Jadi Beban | rsubidadari.co.id |
| 09-07 17:00 | IHSG Turun 0,25%, Sektor Keuangan Paling Tertekan | the-signal.id |
| 09-07 13:15 | IHSG Sesi I Turun ke 6.628, Sektor Energi dan Kesehatan Jadi Penopang | infobanknews.com |
| 09-07 10:00 | IHSG Hari Ini Menguat ke 6.660, Saham Energi Ikut Gacor | listrikindonesia.com |
| 09-05 08:27 | HUT ke-91 GPM, Sektor Perbankan Dukung Pelayanan Diakonal | beritaaktual.co |
| 09-03 09:15 | Kementerian ESDM Finalisasi Aturan Teknis Perdagangan Karbon Sektor Energi | rsubidadari.co.id |
| 09-03 08:52 | Produksi Minyak Venezuela Melonjak Pesat, Picu Babak Baru Sektor Energi | koran-jakarta.com |
| 09-03 05:29 | IHSG Menguat ke Rp 2 Triliun Didorong Sektor Transportasi dan Energi | beritana.com |
| 09-03 02:56 | IHSG Hari Ini Gacor ke 6.628, Apa Kabar Sektor Energi? | listrikindonesia.com |
| 09-03 02:20 | IHSG Dibuka Menguat ke 6.632, Ditopang Sektor Energi | economy.okezone.com |
| 09-03 01:00 | BLU Sektor Energi Atur Pasokan Pembangkit Listrik, Siapa Saja Pihak yang Dilibatkan? | listrikindonesia.com |
| 09-02 15:00 | Agar tak Ganggu Operasional Pembangkit, Pembentukan BLU Sektor Energi Perlu Dikaji | www.jpnn.com |
| 09-02 02:44 | IHSG Hari Ini Menguat ke 6.603, Saham Sektor Energi Justru Melemah | listrikindonesia.com |
| 09-01 11:49 | Sektor Manufaktur Spanyol Kembali Terkontraksi Akibat Lonjakan Biaya Energi | www.viv.co.id |
| 09-01 11:49 | Peneliti Minta Pemerintah Kaji Menyeluruh Pembentukan BLU Sektor Energi | www.jawapos.com |
| 09-01 10:45 | Aturan Baru DHE Tambang Berlaku, IHSG Tempus 6.600, Sektor Energi Jadi Primadona | rsubidadari.co.id |
| 09-01 09:45 | IHSG Melambung ke Level 6.600, Sektor Perbankan Pimpin Penguatan | rsubidadari.co.id |
| 09-01 02:34 | IHSG Hari Ini Menguat ke 6.564, Ini Daftar Saham Energi yang Naik | listrikindonesia.com |
| 09-01 01:00 | Pembentukan BLU Sektor Energi Jangan Buru-Buru, Ini Alasannya! | listrikindonesia.com |
| 08-31 07:47 | BLU Sektor Energi Disiapkan Prabowo, Apa Saja Tugasnya? | listrikindonesia.com |
| 08-31 03:40 | IHSG Hari Ini Merosot ke 6.495, Saham Energi Justru Menguat | listrikindonesia.com |
| 08-28 11:04 | IHSG Dibuka Menguat ke 6.534, Saham Energi Naik Paling Tinggi | www.tribunnews.com |
| 08-28 07:55 | Prabowo Siapkan 60 Program Kerja 2027, Ini Target Sektor Energi | listrikindonesia.com |
| 08-28 03:03 | IHSG Hari Ini Tembus 6.558, Saham Energi Jadi Perhatian Investor | listrikindonesia.com |
| 08-27 14:00 | IHSG Rebound ke 6.500, Penguatan 1,39% Didorong Sektor Energi dan Perbankan | rsubidadari.co.id |
| 08-27 14:00 | Setahun Mengawal Sektor Energi, Ini Kinerja Komisi XII DPR RI | listrikindonesia.com |
| 08-27 13:42 | IHSG Melambung 1,81 Persen ke Posisi 6.521 Sembari Seluruh Sektor Kompak Menguat | www.viv.co.id |
| 08-27 10:16 | IHSG Hari Ini Bergerak Positif, Saham Energi Mana yang Paling Menguat? | listrikindonesia.com |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/ID/kinerja-saham-ihsg-dan-sektor-energi"