गुजरात में वायरस से मौतें
health A story tracked across 5 publishers in India, the whole story.
6
articles
5
publishers
Aug 28 12:27
first seen
Aug 29 14:21
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| navbharatlive.com | 2 |
| www.republicbharat.com | 1 |
| www.punjabkesari.com | 1 |
| www.tv9hindi.com | 1 |
| samacharnama.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 08-29 14:21 | पटना से 106 यात्री नागपुर रवाना, बिहार सरकार किया खाने-पीने का इंजताम, जानें क्या बोले महाराष्ट्र के पर्यटक | navbharatlive.com |
| 08-29 04:34 | मौत के आंकड़ों पर चीन का झूठ! नेपाल में 600 से ज्यादा तो तिब्बत में सिर्फ 5 लोगों की क्यों गई जान? | www.tv9hindi.com |
| 08-28 16:32 | UP में स्वाइन फ्लू की दस्तक, HIN1 वायरस से राजधानी लखनऊ में 50 साल की महिला की मौत; अब तक प्रदेश में 364 लोग पीड़ित | www.republicbharat.com |
| 08-28 13:00 | गुजरात में 28 लोगों की मौत, चांदीपुरा वायरस के कहर से परेशान लोग, 257 संदिग्ध मामले आए सामने | navbharatlive.com |
| 08-28 12:27 | गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के 42 मामले दर्ज, 28 लोगों की मौतें हुईं | samacharnama.com |
| 08-28 12:27 | गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के 42 मामले दर्ज, 28 लोगों की मौतें हुईं | www.punjabkesari.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/IN/गजरत-म-वयरस-स-मत"