प्याज और चीनी की कीमतों में वृद्धि
markets A story tracked across 14 publishers in India, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-07 19:15 | Kanpur Sugar Price: तेजी से गिरे चीनी के भाव, थोक भाव 44-45 रुपये, फुटकर में अभी भी 60 रुपये में बिक रही | www.jagran.com |
| 09-07 16:30 | Pomegranate Price : आळेफाटा येथील मार्केटमध्ये सोमवारी डाळिंबास २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपये बाजारभाव | www.esakal.com |
| 09-07 15:53 | maruti suzuki Car price hike: Maruti Suzuki ने मई के बाद तीसरी बार बढ़ाई कीमतें, 20,000 रुपये तक महंगी होंगी गाड़ियां | ekaurtadka.com |
| 09-07 08:27 | LPG Price Today: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर, दिल्ली में 942 रुपये; कमर्शियल LPG ने बढ़ाया कारोबारियों का खर्च | samacharnama.com |
| 09-07 03:59 | LPG Price 7 September: आज कितने रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से पटना तक जानें घरेलू और कमर्शियल गैस के ताजा रेट | girlsglobe.in |
| 09-05 13:32 | Gold Price Outlook: इस हफ्ते करीब 3500 रुपये टूट गया सोना, चांदी में 5000 रुपये की गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट | www.patrika.com |
| 09-05 10:24 | Sugar Price: 15 दिन में 10 रुपये किलो सस्ती हो गई चीनी, जानिए बड़े शहरों में क्या रह गए हैं रिटेल और थोक भाव | www.patrika.com |
| 09-05 02:41 | Shrigonda Lemon Price: श्रीगोंद्याच्या लिंबाला ‘पिवळे सोने’चे दिवस; घाऊक बाजारात १५० रुपये किलोचा भाव | pudhari.news |
| 09-05 02:04 | UP Petrol Diesel Price 5 September: टंकी फुल कराने से पहले जान लें आज का खर्च, आपके शहर में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? | indianews.in |
| 09-03 07:13 | Gold Price Today: त्योहारी सीजन में सोना हुआ सस्ता, 10 ग्राम के दाम टूटकर 1.14 लाख रुपये के करीब पहुंचा | ekaurtadka.com |
| 09-03 03:30 | Sugar Price in CG: छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 70 से घटकर 50 रुपये किलो हुआ शक्कर का भाव | pratidinrajdhani.in |
| 09-03 03:15 | Gold Silver Price Today: सोना 2100 रुपये और चांदी 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले जानें आज का भाव | samacharnama.com |
| 09-01 05:02 | Milk Price Hike: मुंबई में तबेले के दूध के दाम बढ़े, 1सितंबर से 102 रुपये लीटर मिल रहा मिल्क | www.khabarfast.com |
| 09-01 04:33 | Gold Price Today: सोना 250 रुपये सस्ता, 1.54 लाख रुपये के करीब पहुंची कीमत; चांदी में तेजी | www.money9live.com |
| 09-01 02:55 | LPG Price Hike: महंगा हो गया LPG सिलेंडर, इतने रुपये बढ़ गए दाम, जानें सितंबर के पहले दिन के दाम | rochakkhabare.com |
| 09-01 02:25 | LPG Cylinder Price Today : 1 सितंबर से महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, दिल्ली में 2747.50 रुपये; जानें आपके शहर का नया रेट | samacharnama.com |
| 08-31 09:17 | Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 117 रुपये के पार, डीजल भी 100 के ऊपर, जानिए आपके शहर में आज का भाव | samacharnama.com |
| 08-31 05:07 | Today Gold Price: सोने में 1910 रुपये की बड़ी गिरावट, 24 कैरेट गोल्ड 1.55 लाख रुपये के नीचे; चांदी भी फिसली | www.money9live.com |
| 08-31 01:01 | Onion Price: कांदा ५५ ते ६० रुपये किलो | pudhari.news |
| 08-29 14:32 | Gold Price Today: सोना 4118 रुपये सस्ता, चांदी भी फिसली; आगे कैसी रहेगी कीमतों की चाल? | samacharnama.com |
| 08-29 13:11 | Milk Price Hike: महंगाई का झटका! मुंबई वालों को 93 रुपये वाला दूध अब 102 रुपये लीटर मिलेगा | www.newstak.in |
| 08-29 12:36 | Milk Price Hike: महंगाई का झटका! मुंबई में 1 सितंबर से महंगा हो रहा दूध, अब 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा | www.aajtak.in |
| 08-29 11:18 | Gold- Silver Price Big Fall: US से आई ये खबर, अचानक ₹4000 सोना और 9000 रुपये सस्ती हुई चांदी! | www.aajtak.in |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/IN/पयज-और-चन-क-कमत-म-वदध"