الذهب يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية
markets A story tracked across 3 publishers in Iraq, the whole story.
7
articles
3
publishers
Oct 01 06:55
first seen
Oct 16 06:45
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| hathalyoum.net | 3 |
| alghadeertv.iq | 2 |
| mustaqila.com | 2 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-16 06:45 | الذهب يصعد عالمياً والدولار يتراجع.. توقعات رفع الفائدة تضغط على المعدن الأصفر | hathalyoum.net |
| 10-13 06:27 | الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أميركية | alghadeertv.iq |
| 10-13 05:12 | الذهب يتراجع عالمياً مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية | mustaqila.com |
| 10-05 07:45 | الذهب يحلق عالمياً مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية | hathalyoum.net |
| 10-01 07:45 | الذهب يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية | hathalyoum.net |
| 10-01 07:27 | أسعار الذهب تستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية | alghadeertv.iq |
| 10-01 06:55 | الذهب يستقر قرب 4150 دولاراً | mustaqila.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/IQ/الذهب-يستقر-قبيل-بيانات-الوظائف-الأميركية"