ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بالأردن
markets A story tracked across 4 publishers in Jordan, the whole story.
8
articles
4
publishers
Oct 07 11:01
first seen
Oct 11 11:09
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.khaberni.com | 4 |
| hkjtoday.com | 2 |
| royanews.com | 1 |
| sawaleif.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-11 11:09 | احتياطي الذهب لدى البنك المركزي الأردني يسجل مستوى قياسياً بقيمة 10.7 مليارات دولار | hkjtoday.com |
| 10-10 00:00 | البنك الدولي: الأردن ينجز 20 نتيجة إصلاحية ضمن برنامج استثماري بقيمة 1.35 مليار دولار | www.khaberni.com |
| 10-10 00:00 | البنك الدولي: الأردن ينجز 20 نتيجة إصلاحية ضمن برنامج استثماري بقيمة 1.35 مليار دولار | www.khaberni.com |
| 10-09 00:00 | البنك الدولي: الأردن أنجز 20 نتيجة من أصل 44 ضمن برنامج إصلاحي بقيمة 1.35 مليار دولار | www.khaberni.com |
| 10-09 00:00 | البنك الدولي: الأردن أنجز 20 نتيجة من أصل 44 ضمن برنامج إصلاحي بقيمة 1.35 مليار دولار | www.khaberni.com |
| 10-07 11:19 | الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار بنهاية أيلول | hkjtoday.com |
| 10-07 11:08 | عاجل | “المركزي الاردني” : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار - رؤيا نيوز | royanews.com |
| 10-07 11:01 | الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.5 مليار دولار | sawaleif.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/JO/ارتفاع-الاحتياطيات-الأجنبية-بالأردن"