香港ハンセンテック指数、弱気相場で続落
markets A story tracked across 8 publishers in Japan, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-22 23:49 | ▼22日、香港株式市場でハンセンテック指数は前営業日比200.84(5.03%)安の3,793.93となり3日続落。年初来安値を3日連続更新。年初来31.22%下落。1月14日の年初来高値から35.79%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-21 19:15 | ニデック、ニデックコンポーネンツの全株式をカーライルへ譲渡 産業機器向けセンサやスイッチなど | www.automation-news.jp |
| 10-21 18:21 | ▼21日、香港株式市場でハンセンテック指数は前営業日比51.14(1.26%)安の3,994.77となり続落。年初来安値を連日更新。年初来27.58%下落。1月14日の年初来高値から32.39%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-21 18:19 | ▼21日、中国株式市場で創業板指数は前営業日比44.49(1.62%)安の2,694.71となり8日続落。年初来安値を8日連続更新。年初来15.87%下落。6月25日の過去最高値から38.36%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-21 18:17 | ▼21日、中国株式市場でCSI300指数は前営業日比40.18(0.97%)安の4,111.93となり続落。年初来安値を連日更新。年初来11.19%下落。6月22日の年初来高値から18.73%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-21 07:21 | ▼20日、米国金融先物市場でブルームバーグハイイールドクレジット12月物は前営業日比0.20(0.03%)安の745.60となり3日続落。年初来安値を連日更新。8月25日の年初来高値から3.48%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-21 07:19 | ▲20日、米国商品先物市場で米中西部熱延コイル(CRU)指数先物12月物は前営業日比3.00(0.22%)高の1,368.00となり6日続伸。年初来高値を5日連更新。年初来54.58%上昇。1月13日の年初来安値から54.93%上昇。 | www.180.co.jp |
| 10-21 07:16 | ▼20日、サウジアラビア株式市場でタダウル全株指数は前営業日比171.56(1.69%)安の9,952.06となり続落。10月15日に記録した年初来安値を更新。年初来5.13%下落。4月15日の年初来高値から14.13%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-21 07:14 | ▼20日、クウェート株式市場でプレミアマーケット指数は前営業日比14.18(0.16%)安の8,826.34となり5日続落。年初来安値を4日連続更新。年初来7.07%下落。4月19日の年初来高値から7.30%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-21 07:12 | ▼20日、カタール株式市場でQE指数は前営業日比34.24(0.40%)安の8,598.42となり5日続落。年初来安値を4日連続更新。年初来20.11%下落。2月12日の年初来高値から25.33%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-16 10:00 | Femtech Japanが連携・注目する製品・サービスを可視化。「フェムテックジャパン フェムケアジャパン カオスマップ2026(下半期)」を発表 | prtimes.jp |
| 10-15 18:16 | ▼15日、香港株式市場でハンセンテック指数は前営業日比113.48(2.72%)安の4,060.99となり反落。10月8日に記録した年初来安値を更新。年初来26.38%下落。1月14日の年初来高値から31.27%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-14 11:00 | 「弦とアンサンブルの国」チェコを代表するカルテット ウィハン弦楽四重奏団 with 中山育代(ピアノ) 豊洲シビックセンターホールにて間もなく開催 | prtimes.jp |
| 10-14 10:00 | バロックジャパンリミテッド:ブランド認定サーキュラーストア「ReLIKE(リライク)」にてリユース商品の販売を開始 | prtimes.jp |
| 10-13 15:15 | バンナム、中国国内だけで10年運営する『ナルト』スマホ対戦ゲームを全世界進出「火影忍者 MOBILE」テンセント系開発 | 0115765.com |
| 10-12 16:03 | 炭焼きレストランさわやかイオンセントラルスクエア静岡店(静岡市)2027年6月1日オープン,中心部未加熱ハンバーグ,衛生対策は大丈夫?。 | shokusaihinkannews.com |
| 10-12 12:15 | オプテックス 高機能レーザースキャンセンサー「REDSCAN Proシリーズ」サーバー室への不正侵入対策に【データセンタ関連機器特集】 | www.automation-news.jp |
| 10-09 08:00 | オプテックス・エフエー コンパクトレーザ変位センサ「CD2Sシリーズ」ラインナップ追加測定範囲240mm±160mmタイプ | www.automation-news.jp |
| 10-09 05:03 | 「1人の100歩より100人の1歩」 UAゼンセンユーエイオートバックスユニオンが誕生!躍進大会を開催 | uazensen.jp |
| 10-08 23:05 | ▼8日、インド株式市場でNifty50指数は前営業日比371.25(1.64%)安の22,231.80となり続落。3月30日に記録した年初来安値を更新。年初来14.92%下落。1月2日の過去最高値から15.56%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-08 20:07 | ポンデテックの「障がい者雇用を支えるIT機器循環サービス」が「サステナブル★セレクション2026」二つ星に選定 | mister-gadget.net |
| 10-08 18:42 | ▼8日、マレーシア株式市場でFTSEブルサマレーシアKLCI指数は前営業日比10.77(0.67%)安の1,601.01となり続落。年初来安値を連日更新。年初来4.71%下落。1月27日の年初来高値から9.61%下落。 | www.180.co.jp |
| 10-08 18:23 | ▼8日、香港株式市場でハンセンテック指数は前営業日比121.11(2.89%)安の4,073.38となり続落。10月2日に記録した年初来安値を更新。年初来26.15%下落。1月14日の年初来高値から31.06%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-08 17:30 | アドバンテック、産業用エッジコンピュータ「UNO-2484V3」発売 ファンレスで豊富な産業用I/Oを搭載 | www.automation-news.jp |
| 10-08 17:00 | ▼8日、中国株式市場で創業板指数は前営業日比98.62(3.15%)安の3,036.66となり続落。年初来安値を連日更新。年初来5.20%下落。6月25日の過去最高値から30.54%下落。弱気相場。 | www.180.co.jp |
| 10-08 15:10 | 関西電力グループのポンデテック お得な中古PCセールを2026年10月14日まで開催 | prtimes.jp |
| 10-08 15:10 | 関西電力グループのポンデテック お得な中古PCセールを2026年10月14日まで開催 | ascii.jp |
| 10-08 15:00 | インティメート・マージャー、10/22(木)・23(金)、「アドテック東京2026」に出展決定 | prtimes.jp |
| 10-08 11:42 | ポンデテック、「障がい者雇用を支えるIT機器循環サービス」で「サステナブル★セレクション2026」二つ星に選定 | prtimes.jp |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/JP/香港ハンセンテック指数弱気相場で続落"