Trends › South Korea › story
삼성전자·SK하이닉스 반등
business A story tracked across 7 publishers in South Korea, the whole story.
8
articles
7
publishers
Oct 16 16:30
first seen
Oct 21 06:44
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| www.etoday.co.kr | 2 |
| chaovietnam.co.kr | 1 |
| m.seoul.co.kr | 1 |
| www.vlsi.kr | 1 |
| kpenews.com | 1 |
| www.seoul.co.kr | 1 |
| www.twig24.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-21 06:44 | 외국인 6600억 순매수에 하루 만에 반등… 삼성전자·SK하이닉스 5%대 강세 | www.seoul.co.kr |
| 10-21 06:44 | 외국인 6600억 순매수에 하루 만에 반등… 삼성전자·SK하이닉스 5%대 강세 | m.seoul.co.kr |
| 10-21 06:44 | 외국인 6600억 순매수에 하루 만에 반등… 삼성전자·SK하이닉스 5%대 강세 | www.twig24.com |
| 10-19 07:15 | [전날 애프터마켓] ] 삼전·현대차 더 달리고, SK하이닉스 숨고르기…명신산업 '껑충' | www.etoday.co.kr |
| 10-19 01:55 | 삼성전자·SK하이닉스, 금융위기 후 최악 주간 낙폭…반등 가능성은 | chaovietnam.co.kr |
| 10-18 02:50 | 삼성전자·SK하이닉스도 폭락..국민연금, 3분기 보유주식 182조 원 손실 | kpenews.com |
| 10-17 02:06 | 삼성전자·SK하이닉스 2%대 반등: HBM4E 공개·마이크론 타이중 공장·범용 D램 품귀 — 10월 17일 읽을 만한 글 8선 | www.vlsi.kr |
| 10-16 16:30 | 이달 시총 678조 증발…삼성전자·SK하이닉스 반전 조건은? | www.etoday.co.kr |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/KR/삼성전자sk하이닉스-반등"