Trends › Netherlands › story
Lanschot Kempen winstgroei
business A story tracked across 4 publishers in Netherlands, the whole story.
4
articles
4
publishers
Aug 27 06:01
first seen
Sep 04 15:11
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| nieuws.nl | 1 |
| pennywatch.nl | 1 |
| fd.nl | 1 |
| itinsights.nl | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-04 15:11 | VDL boekt groei: omzet, winst en orderportefeuille stijgen | nieuws.nl |
| 09-01 16:06 | Huawei’s dure groei: omzet stijgt, winst daalt. | itinsights.nl |
| 08-27 07:23 | Winst Lanschot Kempen groeit met bijna een derde in eerste halfjaar | fd.nl |
| 08-27 06:01 | Van Lanschot Kempen rapporteert sterke winstgroei in eerste helft van 2026 | pennywatch.nl |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/NL/lanschot-kempen-winstgroei"