IMF revises global growth forecast to 3.1%
markets A story tracked across 3 publishers in Nepal, the whole story.
4
articles
3
publishers
Oct 13 08:27
first seen
Oct 13 15:53
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| nepalstatus.com | 2 |
| bizpati.com | 1 |
| clickmandu.com | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-13 15:53 | भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान | bizpati.com |
| 10-13 08:49 | सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने आईएमएफको प्रक्षेपण | clickmandu.com |
| 10-13 08:29 | आईएमएफले भन्यो, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत मात्रै हुन्छ’ | nepalstatus.com |
| 10-13 08:27 | युद्ध र ऊर्जा संकटबीच विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने आईएमएफको प्रक्षेपण | nepalstatus.com |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/NP/imf-revises-global-growth-forecast-to-31"