सुन चाँदी मूल्य वृद्धि
markets A story tracked across 9 publishers in Nepal, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-18 05:08 | सुनचाँदी दुवैको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदै छ कारोबार? | bizpati.com |
| 10-16 07:30 | आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? | clickmandu.com |
| 10-16 07:21 | सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो | htcmedia.com.np |
| 10-16 07:14 | बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-16 06:26 | सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-16 06:07 | एकैदिन १ हजार ७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-16 05:40 | नेपाली बजारमा सुन चाँदीको दुवैको मूल्य बढ्यो | newsofnepal.com |
| 10-16 05:21 | लगातार घटेको सुन–चाँदीको मूल्यमा ब्रेक: आज सुन प्रतितोला १७ सय र चाँदी ११५ रुपैयाँले वृद्धि | nepalstatus.com |
| 10-16 00:22 | एकैदिन १ हजार ७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-15 23:36 | लगातार घटेको सुन–चाँदीको मूल्यमा ब्रेक: आज सुन प्रतितोला १७ सय र चाँदी ११५ रुपैयाँले वृद्धि | nepalstatus.com |
| 10-15 06:39 | सुनको मूल्य ११ सय रुपैयाँले घट्यो | clickmandu.com |
| 10-14 08:05 | तीन दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-14 05:09 | लगातार तेस्रो दिन घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, तीन दिनमा सुन प्रतितोला सात हजार रुपैयाँले सस्तियो | nepalstatus.com |
| 10-14 02:20 | तीन दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-13 07:25 | सुन तोलामा रु. २,२०० र चाँदी रु. ६० ले घट्यो | newsofnepal.com |
| 10-13 05:52 | घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-13 05:25 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-13 05:03 | सुनको भाउ तोलामा २२०० रुपैयाँले घट्यो, मूल्य कति ? | clickmandu.com |
| 10-12 05:27 | सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-12 05:04 | सुनको भाउ तोलामा २१ सय रुपैयाँले घट्यो, मूल्य कति ? | clickmandu.com |
| 10-11 07:59 | घटस्थापनाको दिन सुन तोलामा ८०० र चाँदी ३५ रुपैयाँले बढ्यो | janatatimes.com |
| 10-11 07:47 | सुन–चाँदीको मूल्य वृद्धि, प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | htcmedia.com.np |
| 10-11 06:34 | बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-11 06:04 | बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | nepalstatus.com |
| 10-11 05:52 | तोलामा आठ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | businesspati.com |
| 10-11 05:34 | सुन तोलामा ८०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीको मूल्य पनि महँगियो | nepalstatus.com |
| 10-11 05:24 | बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-11 05:20 | सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढ्यो | clickmandu.com |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/NP/सन-चद-मलय-वदध"