सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
markets A story tracked across 12 publishers in Nepal, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-07 05:57 | नेपाली बजारमा सुनचाँदी महँगियो, सुनको भाउ ८ सयले बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-07 05:19 | सुनको भाउ ८ सय रुपैयाँले बढ्यो, मूल्य कति ? | clickmandu.com |
| 10-07 00:12 | नेपाली बजारमा सुनचाँदी महँगियो, सुनको भाउ ८ सयले बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-06 06:03 | आज सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ५०० रुपैयाँ, सस्तियो चाँदी | nepalstatus.com |
| 10-06 05:21 | सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँ घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-06 05:12 | सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी १५ रुपैयाँ घट्यो | narayanionline.com |
| 10-06 05:12 | सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी १५ रुपैयाँ घट्यो | narayanionline.com |
| 10-06 00:18 | आज सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ५०० रुपैयाँ, सस्तियो चाँदी | nepalstatus.com |
| 10-04 05:14 | सुनको मूल्य तोलामा २९ सय रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि ६० रुपैयाँ सस्तियो | nepalstatus.com |
| 10-02 05:38 | सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आज प्रतितोला कति पुग्यो? | htcmedia.com.np |
| 10-02 05:30 | एकैदिन १ हजार ५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-02 05:28 | सुनको भाउ तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो | nepalstatus.com |
| 09-28 06:10 | एकै दिन तोलामा ५ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ किनबेच ? | newsofnepal.com |
| 09-28 06:07 | सुनको भाउ घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | suchanapress.com |
| 09-28 05:42 | सुनचाँदीको मूल्य ओरालो | businesspati.com |
| 09-28 05:30 | सुनको मूल्य तोलामा ५ हजारले घट्यो, आज प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ३०० | htcmedia.com.np |
| 09-28 05:06 | ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ | www.kathmandupati.com |
| 09-28 05:06 | ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ | nepalstatus.com |
| 09-28 05:04 | एकैदिन ५ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, मूल्य कति ? | clickmandu.com |
| 09-27 05:26 | सुन–चाँदी दुवैको भाउ बढ्यो, कारोबार मूल्य कति ? | nepalstatus.com |
| 09-26 23:41 | सुन–चाँदी दुवैको भाउ बढ्यो, कारोबार मूल्य कति ? | nepalstatus.com |
| 09-25 07:21 | आज सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घट्यो | www.ijalas.com |
| 09-25 06:56 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुदैँछ काराेबार ? | nepalstatus.com |
| 09-25 06:48 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो | nepalstatus.com |
| 09-25 06:48 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो | nepalstatus.com |
| 09-25 05:37 | सुन–चाँदीको भाउ घट्यो, तोलाको कारोबार मूल्य कति ? | nepalstatus.com |
| 09-25 05:37 | ५ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य | clickmandu.com |
| 09-25 05:31 | घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 09-25 05:22 | सुनको मूल्य घट्यो, शुक्रबार प्रतितोला कति पुग्यो ? | dainiki.com |
| 09-25 05:07 | सुनचाँदी दुवैको मूल्य घट्यो, सुन तोलामा ५०० रुपैयाँ सस्तियो | bizpati.com |
| 09-25 01:11 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुदैँछ काराेबार ? | nepalstatus.com |
| 09-24 23:52 | सुन–चाँदीको भाउ घट्यो, तोलाको कारोबार मूल्य कति ? | nepalstatus.com |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/NP/सनक-मलयम-भर-गरवट"