सुनचाँदीको मूल्य घट्ने
markets A story tracked across 10 publishers in Nepal, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-16 07:30 | आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? | clickmandu.com |
| 10-16 07:21 | सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो | htcmedia.com.np |
| 10-16 07:14 | बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-16 06:26 | सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-16 06:07 | एकैदिन १ हजार ७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-16 05:40 | नेपाली बजारमा सुन चाँदीको दुवैको मूल्य बढ्यो | newsofnepal.com |
| 10-16 05:21 | लगातार घटेको सुन–चाँदीको मूल्यमा ब्रेक: आज सुन प्रतितोला १७ सय र चाँदी ११५ रुपैयाँले वृद्धि | nepalstatus.com |
| 10-16 00:22 | एकैदिन १ हजार ७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-15 23:36 | लगातार घटेको सुन–चाँदीको मूल्यमा ब्रेक: आज सुन प्रतितोला १७ सय र चाँदी ११५ रुपैयाँले वृद्धि | nepalstatus.com |
| 10-15 17:00 | दशैंका लागि काठमाडौँमा खसीबोकाको कारोबार बढ्यो | nepalstatus.com |
| 10-15 06:16 | सुनको मूल्य चार दिनमा ८ हजार १०० रुपैयाँ घट्यो, चाँदी पनि निरन्तर ओरालो | margadarsannews.com |
| 10-15 06:06 | घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-15 05:34 | आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | dainiki.com |
| 10-15 05:31 | दसैँको मुखमा घट्यो सुनचाँदीको मूल्य | nepalstatus.com |
| 10-15 05:30 | घट्यो सुनचाँदीको मूल्य | businesspati.com |
| 10-15 05:27 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? | narayanionline.com |
| 10-15 05:13 | चार दिनमा सुन प्रतितोला आठ हजार एक सय र चाँदी ३८० रुपैयाँले सस्तियो | nepalstatus.com |
| 10-15 05:05 | तीन दिनमै ६ हजारले सस्तियो सुन: आज तोलामा कति घट्यो ? | bizpati.com |
| 10-15 05:02 | आज पनि घट्यो सुनचाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | nepalstatus.com |
| 10-14 23:28 | चार दिनमा सुन प्रतितोला आठ हजार एक सय र चाँदी ३८० रुपैयाँले सस्तियो | nepalstatus.com |
| 10-14 16:00 | सेयर बजारमा २१.३२ अंकको वृद्धि,कारोबार रकम घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-14 10:15 | सेयर बजारमा २१.३२ अंकको वृद्धि,कारोबार रकम घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-14 10:02 | एनसीएचएलको १५ प्रतिशत बोनस पारित, २१० खर्बको कारोबार राफसाफ हुँदा नाफा घट्यो | bizpati.com |
| 10-14 09:52 | सेयर बजारमा २१.३२ अंकको वृद्धि, कारोबार रकम घट्यो | businesspati.com |
| 10-14 09:38 | निरन्तर पाँचौ कारोबार दिन बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम भने घट्यो | dainiki.com |
| 10-14 08:05 | तीन दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार घट्यो | nepalstatus.com |
| 10-14 06:59 | घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | globalnagarik.com |
| 10-14 06:21 | सुन मूल्य २७ सयले घट्यो, कति पुग्यो ? | clickmandu.com |
| 10-14 05:50 | २७ सयले घट्यो सुनचाँदीको मूल्य | businesspati.com |
| 10-14 05:37 | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ किनबेच ? | dainiki.com |
| 10-14 05:25 | सुनको मूल्य एकै दिन २ हजार ७ सयले घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? | nepalstatus.com |
| 10-14 05:13 | आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | narayanionline.com |
| 10-14 05:13 | आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? | narayanionline.com |
| 10-14 05:00 | दसैंको मुखैमा सस्तियो सुनचाँदीको भाउ, यस्तो छ कारोबार मूल्य | bizpati.com |
| 10-14 02:20 | तीन दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार घट्यो | nepalstatus.com |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/NP/सनचदक-मलय-घटन"