PMI w USA zaskakuje na wysokim poziomie
markets A story tracked across 4 publishers in Poland, the whole story.
6
articles
4
publishers
Sep 23 16:51
first seen
Oct 01 11:33
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| comparic.pl | 2 |
| nettg.pl | 2 |
| www.ppe.pl | 1 |
| bithub.pl | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-01 11:33 | PMI strefy euro najwyżej od maja 2022 r. Polski przemysł wciąż w tyle | comparic.pl |
| 09-23 20:01 | PMI w USA zaskoczył na 58,4 pkt. Przemysł najmocniejszy od maja 2022 roku | comparic.pl |
| 09-23 19:35 | Przemysł filmowy bije na alarm ws. szybkiego rozwoju Netflixa. „Czy mamy uzależnić kulturę od USA?” | www.ppe.pl |
| 09-23 19:00 | Dynamika światowego PKB w 2026 r. wyniesie 2,9 proc. | nettg.pl |
| 09-23 17:00 | Dynamika światowego PKB w 2026 r. wyniesie 2,9 proc. | nettg.pl |
| 09-23 16:51 | Z ostatniej chwili: Atomowe dane PMI z USA, Wall Street traci. Padł rekord z 2021 roku | bithub.pl |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/PL/pmi-w-usa-zaskakuje-na-wysokim-poziomie"