Upadek kapitału zagranicznego na GPW
markets A story tracked across 8 publishers in Poland, the whole story.
9
articles
8
publishers
Aug 28 07:16
first seen
Aug 29 16:11
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| ts2.tech | 2 |
| nettg.pl | 1 |
| dzienniknarodowy.pl | 1 |
| bithub.pl | 1 |
| es.fxmag.com | 1 |
| www.fxmag.pl | 1 |
| tysol.pl | 1 |
| gnn.pl | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 08-29 16:11 | <![CDATA[Niemiecki gigant przenosi produkcję do Polski. "To nie może tak funkcjonować"]]> | tysol.pl |
| 08-29 14:44 | Niemcy przestawiają gospodarkę na potrzeby zbrojeń | gnn.pl |
| 08-28 22:01 | Niemiecki PKB wzrósł o 0,3 proc. Bitcoin i Nvidia rozgrzały rynki | dzienniknarodowy.pl |
| 08-28 20:46 | Szokujące dane z krypto ETF-ów. Wall Street woli te altcoiny od samego Bitcoina | bithub.pl |
| 08-28 18:58 | Azjatycki rynek akcji dzisiaj 29/08/2026 [UPDATE: 00:55 SGT] [PayPal i Nvidia spadają, gdy KASE Global zbliża się do zamknięcia weekendowego] | ts2.tech |
| 08-28 17:58 | Akcje Marvell spadają o 7,6% po godzinach mimo rekordowych przychodów na poziomie 2,74 mld dolarów | ts2.tech |
| 08-28 07:47 | GPW sinks, while Wall Street celebrates. Foreign capital flees Poland | es.fxmag.com |
| 08-28 07:44 | GPW tonie, a Wall Street świętuje. Zagraniczny kapitał ucieka z Polski | www.fxmag.pl |
| 08-28 07:16 | Na Wall Street wzrosty po wynikach i prognozach Nvidii | nettg.pl |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/PL/upadek-kapitału-zagranicznego-na-gpw"