Zmiany w systemie opieki zdrowotnej
health A story tracked across 3 publishers in Poland, the whole story.
5
articles
3
publishers
Sep 01 09:09
first seen
Sep 03 10:44
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| alertmedyczny.pl | 2 |
| www.rynekzdrowia.pl | 2 |
| wykop.pl | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-03 10:44 | 1450 zł za "terapię". Tak w Polsce zarabiają na chorych na raka | www.rynekzdrowia.pl |
| 09-03 09:44 | 1450 zł za "terapię". Tak w Polsce zarabiają na chorych na raka | wykop.pl |
| 09-01 16:44 | Terapie dla najciężej chorych. Coraz mocniejsza pozycja w wydatkach NFZ | www.rynekzdrowia.pl |
| 09-01 14:45 | 500 tys. mężczyzn w nowym projekcie NHS. Celem lepsza diagnostyka raka prostaty | alertmedyczny.pl |
| 09-01 09:09 | Sztuczna inteligencja ocenia technikę operacji raka prostaty. Może poprawić wyniki leczenia | alertmedyczny.pl |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/PL/zmiany-w-systemie-opieki-zdrowotnej-2"