OE2027: debate sobre crescimento e défice
politics A story tracked across 11 publishers in Portugal, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 10-08 23:39 | O Chega é o maior apoiante do Governo? | www.dn.pt |
| 10-08 20:15 | OE2027: Chega diz que Governo apresentou um “mau orçamento” e recusa ser “muleta” | www.diarioviseu.pt |
| 10-08 19:23 | OE2027. PS levanta dúvidas sobre duas condições para viabilizar, Chega recusa ser “muleta” | eco.sapo.pt |
| 10-08 17:29 | Propinas vão voltar a subir em 2027: Governo descongela valor máximo | pressnet.pt |
| 10-08 17:24 | Governo descongela valor das propinas a partir de 2027/2028 | eco.sapo.pt |
| 10-08 17:15 | Governo vai atualizar propinas das licenciaturas pela inflação em 2027/2028 | www.diarioviseu.pt |
| 10-08 16:45 | Governo vai atualizar propinas das licenciaturas pela inflação em 2027/2028 | www.diarioleiria.pt |
| 10-08 16:30 | Governo vai atualizar propinas das licenciaturas pela inflação em 2027/2028 | www.diarioaveiro.pt |
| 10-08 16:24 | Governo descongela valor das propinas a partir de 2027/2028 | radiocomercial.pt |
| 10-08 16:00 | Do IRS às propinas. Eis as principais medidas do OE2027 | radiocomercial.pt |
| 10-08 14:38 | OE2027: Governo descongela valor das propinas a partir de 2027/2028 | www.diariocoimbra.pt |
| 10-08 08:55 | Chega acusa Governo Regional de "nada fazer para resolver os problemas dos madeirenses" | www.jm-madeira.pt |
| 10-08 06:07 | PS ganha influência no OE2027 e Chega ameaça voto contra. Montenegro fica com margem para negociar | eco.sapo.pt |
| 10-07 11:28 | Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para 2,3% este ano | radiocomercial.pt |
| 10-07 10:07 | Banco de Portugal revê crescimento em alta até 2027 e melhora ponto de partida para o Orçamento do Estado | www.dn.pt |
| 10-07 00:00 | Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para 2,3% este ano e 1,8% em 2027 | www.dnoticias.pt |
| 10-07 00:00 | Banco de Portugal prevê inflação de 3,1% este ano | www.dnoticias.pt |
| 10-07 00:00 | Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para 2,3% este ano e 1,8% em 2027 | www.dnoticias.pt |
| 10-07 00:00 | Banco de Portugal revê crescimento da economia em alta para 2,3% | www.rtp.pt |
| 09-29 08:38 | Chega acusa governo de Montenegro de "ser um governo sem respostas" | www.jm-madeira.pt |
| 09-29 08:32 | Chega acusa PS de "hipocrisia" ao rejeitarem no país proposta para baixar IVA | www.jm-madeira.pt |
| 09-29 00:00 | CHEGA acusa Governo de Montenegro de falhar nas principais áreas da governação | www.dnoticias.pt |
| 09-28 21:48 | Governo chega a a acordo com sindicatos para novo Regime do Ensino de Português no Estrangeiro | www.dn.pt |
| 09-28 19:45 | Governo prevê inflação em linha com 2026 | www.diarioviseu.pt |
| 09-28 19:03 | OE2027: PS realça que Governo voltará a "incumprir" crescimento económico de 3% | www.dn.pt |
| 09-28 19:03 | OE2027: PS realça que Governo voltará a "incumprir" crescimento económico de 3% | www.dn.pt |
| 09-28 18:40 | Governo prevê inflação em linha com “a média de 2026” no OE, avança PS | eco.sapo.pt |
| 09-28 17:53 | OE2027: Chega "preocupado com Orçamento insensível e sem novidades" | www.dn.pt |
| 09-28 17:53 | OE2027: Chega "preocupado com Orçamento insensível e sem novidades" | www.dn.pt |
| 09-28 17:17 | Governo estima excedente de até 0,2% no Orçamento do Estado para 2027, diz Chega | eco.sapo.pt |
| 09-28 09:29 | Chega questiona silêncio do Governo sobre alegado transporte de Rubina Leal em helicóptero militar | www.jm-madeira.pt |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/PT/oe2027-debate-sobre-crescimento-e-défice"