Caniculă în Europa: decese în SUA și Spania, aer condiționat salvator
health A story tracked across 4 publishers in Romania, the whole story.
7
articles
4
publishers
Sep 01 10:49
first seen
Sep 05 17:06
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| briefed.ro | 4 |
| jurnalul.ro | 1 |
| stirileprotv.ro | 1 |
| newsromania.info | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 09-05 17:06 | Caniculă extremă în Europa, la început de septembrie. Câte grade s-au înregistrat în Spania | stirileprotv.ro |
| 09-03 08:36 | Bilanțul unei veri sufocante în Belgia: 2.935 de decese peste nivelul așteptat și un record de mortalitate | briefed.ro |
| 09-03 08:21 | Victimele caniculei - Belgia a înregistrat aproximativ 3.000 de decese în plus pe parcursul verii | briefed.ro |
| 09-03 07:53 | Belgia a înregistrat aproximativ 3.000 de decese în plus pe parcursul verii, cauzate de caniculă | briefed.ro |
| 09-01 13:45 | Aerul condiționat salvează mii de vieți în fiecare an. Câte decese provocate de caniculă sunt prevenite în SUA | jurnalul.ro |
| 09-01 13:27 | Peste 2.100 de persoane și-au pierdut viața în august în Spania din cauze legate de caniculă | newsromania.info |
| 09-01 10:49 | Record în Spania: peste 5.000 de decese atribuite caniculei în această vară | briefed.ro |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/RO/caniculă-în-europa-decese-în-sua-și-spania-aer-condiționat-salvator"