Câștigătorii Tezaur 2026
business A story tracked across 8 publishers in Romania, the whole story.
Coverage over time
Who covered it
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|
| 09-07 15:40 | Statul vine cu o nouă ofertă pentru economiile românilor. Dobânzi de până la 7,15% prin programul Tezaur | observatorconstanta.ro |
| 09-07 12:39 | A început o nouă ediție TEZAUR. Ce dobânzi oferă statul | ecopolitic.ro |
| 09-07 11:57 | Statul se împrumută din nou de la populație. Dobânzi neimpozabile de până la 7,15% prin programul Tezaur | briefed.ro |
| 09-07 11:42 | Nouă ediție TEZAUR: Statul oferă dobânzi de până la 7,15% | primapagina.ro |
| 09-07 11:40 | TEZAUR, ediție nouă în septembrie. Cât câștigă cei care investesc | www.cotidianul.ro |
| 09-07 11:40 | TEZAUR, ediție nouă în septembrie. Cât câștigă cei care investesc | briefed.ro |
| 09-07 11:20 | Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie Tezaur, cu dobânzi de până la 7,15% pe an | briefed.ro |
| 09-07 11:13 | Nouă ediție Tezaur: dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an | briefed.ro |
| 09-07 11:00 | O nouă ediție TEZAUR, lansată de Ministerul Finanțelor. Dobânzi neimpozabile de până la 7,15% | newsweek.ro |
| 09-07 08:13 | Nouă ediție Tezaur: dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an | www.mediafax.ro |
| 09-07 08:00 | Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Când pot investi românii | adevarul.ro |
Get this as JSON
bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/RO/câștigătorii-tezaur-2026"