Падение рубля и экономика
markets A story tracked across 6 publishers in Russia, the whole story.
9
articles
6
publishers
Oct 02 23:30
first seen
Oct 22 16:01
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| kiev-news.ru | 2 |
| rg.ru | 2 |
| www.mk.ru | 2 |
| piter-news.net | 1 |
| ukraina.ru | 1 |
| deita.ru | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-22 16:01 | Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка | ukraina.ru |
| 10-21 21:00 | Детективы НАБУ пришли в Нацбанк Украины | deita.ru |
| 10-21 16:51 | Нацбанк Украины прокомментировал сообщения об отставке главы Пышного | rg.ru |
| 10-21 15:16 | Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный после обысков подал в отставку | www.mk.ru |
| 10-21 14:57 | Delo.ua: Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку после обысков | rg.ru |
| 10-21 14:35 | Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке главы НБУ Андрея Пышного | kiev-news.ru |
| 10-06 16:41 | Олег Царёв: Сегодня Нацбанк Украины установил новый исторический максимум официального курса гривны к доллару 45,0564 гривен за доллар | piter-news.net |
| 10-03 00:56 | Нацбанк Украины сообщил о серьезной падении в одной сфере | www.mk.ru |
| 10-02 23:30 | Нацбанк Украины заявил об обрушении экспорта зерновых культур | kiev-news.ru |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/RU/падение-рубля-и-экономика"