Trends › Saudi Arabia › story
تراجع أسعار الذهب عالمياً
markets A story tracked across 3 publishers in Saudi Arabia, the whole story.
6
articles
3
publishers
Sep 24 08:56
first seen
Oct 21 18:42
last seen
Coverage over time
Who covered it
| Publisher | Articles |
|---|---|
| sahafahh.net | 4 |
| gksa.net | 1 |
| thesauditimes.net | 1 |
Articles
| When (UTC) | Headline | Publisher |
|---|---|---|
| 10-21 18:42 | النفط المرتفع يضغط على الذهب قرب 4130 دولارًا والفضة دون 58 دولارًا | thesauditimes.net |
| 09-28 23:48 | 107 دولارات للبرميل.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% | sahafahh.net |
| 09-25 23:45 | سعر الذهب.. المعدن الأصفر يتراجع 0.1% مسجلاً 4274.18 دولارًا للأوقية | sahafahh.net |
| 09-25 19:57 | سعر الذهب.. المعدن الأصفر يتراجع 0.1% مسجلاً 4274.18 دولارًا للأوقية | gksa.net |
| 09-25 09:36 | الذهب يتراجع إلى 4270 دولارًا للأوقية ويتجه لخسارة أسبوعية | sahafahh.net |
| 09-24 08:56 | الذهب يستقر عند 4285 دولارًا للأونصة وسط ترقب لرفع الفائدة الأميركية | sahafahh.net |
Get this as JSON
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/SA/تراجع-أسعار-الذهب-عالميا-2"