no key · no human
Trends › Sweden › story

Huspriser och bostadsmarknad

business A story tracked across 29 publishers in Sweden, the whole story.

283
articles
29
publishers
Sep 21 14:01
first seen
Oct 22 11:18
last seen

Coverage over time

2026-09-21 14:01 UTC — 132026-09-22 05:28 UTC — 182026-09-22 20:54 UTC — 162026-09-23 12:21 UTC — 52026-09-24 03:48 UTC — 122026-09-24 19:14 UTC — 32026-09-25 10:41 UTC — 32026-09-26 02:08 UTC — 12026-09-26 17:34 UTC — 12026-09-27 09:01 UTC — 02026-09-28 00:27 UTC — 82026-09-28 15:54 UTC — 42026-09-29 07:21 UTC — 142026-09-29 22:47 UTC — 42026-09-30 14:14 UTC — 52026-10-01 05:41 UTC — 62026-10-01 21:07 UTC — 92026-10-02 12:34 UTC — 32026-10-03 04:00 UTC — 02026-10-03 19:27 UTC — 12026-10-04 10:54 UTC — 02026-10-05 02:20 UTC — 22026-10-05 17:47 UTC — 52026-10-06 09:14 UTC — 72026-10-07 00:40 UTC — 72026-10-07 16:07 UTC — 42026-10-08 07:33 UTC — 62026-10-08 23:00 UTC — 162026-10-09 14:27 UTC — 52026-10-10 05:53 UTC — 02026-10-10 21:20 UTC — 02026-10-11 12:47 UTC — 02026-10-12 04:13 UTC — 152026-10-12 19:40 UTC — 82026-10-13 11:06 UTC — 112026-10-14 02:33 UTC — 122026-10-14 18:00 UTC — 62026-10-15 09:26 UTC — 102026-10-16 00:53 UTC — 122026-10-16 16:20 UTC — 22026-10-17 07:46 UTC — 02026-10-17 23:13 UTC — 02026-10-18 14:39 UTC — 02026-10-19 06:06 UTC — 02026-10-19 21:33 UTC — 02026-10-20 12:59 UTC — 02026-10-21 04:26 UTC — 182026-10-21 19:53 UTC — 112026-10-22 11:19 UTC — 009-2109-2509-2910-0310-0710-1010-1410-1810-22

Who covered it

Articles

When (UTC)HeadlinePublisher
10-22 11:18Hus på 112 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.norrteljetidning.se
10-22 10:43Hus på 132 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.nsk.se
10-22 10:43Hus på 132 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-22 10:30Hus på 143 kvm såldes för 4 miljonerwww.salaallehanda.com
10-22 09:23Hus på 153 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.klt.nu
10-22 09:08Hus på 157 kvm såldes för 1,7 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-22 09:08Hus på 157 kvm såldes för 1,7 miljonerwww.nsk.se
10-22 07:50Hus på 136 kvm såldes för 4,9 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-22 05:02Hus på 133 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.klt.nu
10-22 05:01Hus på 52 kvm såldes för 2 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
10-22 05:00Hus på 105 kvm såldes för 1,7 miljonerwww.na.se
10-21 16:02Hus på 137 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.bblat.se
10-21 16:02Hus på 91 kvm såldes för 6,5 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 16:02Hus på 110 kvm såldes för 4 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 16:02Hus på 129 kvm såldes för 3,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 16:02Hus på 93 kvm såldes för 2,4 miljonerwww.borlangetidning.se
10-21 14:27Hus på 150 kvm såldes för 5 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 13:01Hus på 119 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-21 12:46Hus på 76 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.barometern.se
10-21 12:36Hus på 108 kvm såldes för 9 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
10-21 12:31Hus på 138 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.klt.nu
10-21 12:21Hus på 150 kvm såldes för 6,9 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 11:37Hus på 141 kvm såldes för 7 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 10:31Hus på 160 kvm såldes för 3,6 miljonerwww.borlangetidning.se
10-21 10:00Hus på 152 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.na.se
10-21 07:13Hus på 155 kvm såldes för 6,3 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 06:35Hus på 134 kvm såldes för 6,8 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-21 05:02Hus på 90 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-21 05:00Hus på 185 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.salaallehanda.com
10-17 03:00Hus på 127 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.hd.se
10-16 17:01Hus på 88 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
10-16 16:01Hus på 123 kvm såldes för 4 miljonerwww.norrteljetidning.se
10-16 16:01Hus på 188 kvm såldes för 9,2 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-16 16:00Hus på 162 kvm såldes för 2,7 miljonerwww.na.se
10-16 15:25Hus på 142 kvm såldes för 3,6 miljonerwww.barometern.se
10-16 14:48Hus på 55 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.norrteljetidning.se
10-16 10:31Hus på 110 kvm såldes för 2,6 miljonerwww.avestatidning.com
10-16 09:18Hus på 120 kvm såldes för 3 miljonerwww.sydostran.se
10-16 09:18Hus på 120 kvm såldes för 3 miljonerwww.blt.se
10-16 06:01Hus på 98 kvm såldes för 2,1 miljonerwww.ut.se
10-16 05:02Hus på 125 kvm såldes för 5,3 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-16 05:02Hus på 82 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.bblat.se
10-16 05:00Hus på 119 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.falukuriren.se
10-15 17:00Hus på 88 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.sydostran.se
10-15 17:00Hus på 88 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.blt.se
10-15 16:01Hus på 80 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.norrteljetidning.se
10-15 14:15Hus på 117 kvm såldes för 4 miljonerwww.nsk.se
10-15 14:15Hus på 117 kvm såldes för 4 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-15 12:51Hus på 170 kvm såldes för 4,8 miljonerwww.vlt.se
10-15 11:04Hus på 36 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.sydostran.se
10-15 11:04Hus på 36 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.blt.se
10-15 10:31Hus på 112 kvm såldes för 4,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-15 10:24Hus på 110 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.barometern.se
10-15 06:54Hus på 105 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.hd.se
10-15 06:00Hus på 193 kvm såldes för 2,6 miljonerwww.barometern.se
10-15 06:00Hus på 100 kvm såldes för 2,7 miljonerwww.bt.se
10-15 05:02Hus på 133 kvm såldes för 10,6 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-15 05:01Hus på 57 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.falukuriren.se
10-15 05:00Hus på 99 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.skd.se
10-14 14:15Hus på 75 kvm såldes för 4,7 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-14 14:15Hus på 75 kvm såldes för 4,7 miljonerwww.nsk.se
10-14 12:51Hus på 33 kvm såldes för 2,6 miljonerwww.moratidning.se
10-14 12:13Hus på 75 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.klt.nu
10-14 11:01Hus på 85 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.klt.nu
10-14 10:31Hus på 120 kvm såldes för 5,8 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-14 06:51Hus på 130 kvm såldes för 6,4 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-14 06:04Hus på 147 kvm såldes för 6,7 miljonerwww.hd.se
10-14 06:01Hus på 65 kvm såldes för 1,1 miljonerwww.bt.se
10-14 05:02Hus på 50 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-14 05:01Hus på 51 kvm såldes för 1,9 miljonerwww.moratidning.se
10-14 05:01Hus på 141 kvm såldes för 5,2 miljonerwww.na.se
10-13 17:00Hus på 112 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.sydostran.se
10-13 17:00Hus på 112 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.blt.se
10-13 16:01Hus på 80 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
10-13 14:27Hus på 100 kvm såldes för 8,3 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-13 14:15Hus på 58 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.sydostran.se
10-13 14:15Hus på 58 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.blt.se
10-13 13:49Hus på 191 kvm såldes för 21 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-13 13:25Hus på 139 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-13 13:15Hus på 106 kvm såldes för 3,3 miljonerwww.moratidning.se
10-13 12:21Hus på 99 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
10-13 11:30Hus på 46 kvm såldes för 3,9 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-13 10:07Hus på 154 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.sydostran.se
10-13 10:07Hus på 154 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.blt.se
10-13 08:45Hus på 103 kvm såldes för 2,9 miljonerwww.barometern.se
10-13 08:12Hus på 189 kvm såldes för 6,2 miljonerwww.smp.se
10-13 08:12Hus på 147 kvm såldes för 3,8 miljonerwww.olandsbladet.se
10-13 07:13Hus på 110 kvm såldes för 7,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-13 05:02Hus på 140 kvm såldes för 1,3 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
10-13 05:01Hus på 102 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.moratidning.se
10-12 17:01Hus på 145 kvm såldes för 4 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-12 17:01Hus på 105 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-12 17:01Hus på 105 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.nsk.se
10-12 16:02Hus på 214 kvm såldes för 2 miljonerwww.avestatidning.com
10-12 16:01Hus på 132 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.moratidning.se
10-12 15:25Hus på 117 kvm såldes för 3 miljonerwww.bt.se
10-12 13:16Hus på 215 kvm såldes för 6,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-12 10:53Hus på 126 kvm såldes för 2,6 miljonerwww.nsk.se
10-12 10:53Hus på 126 kvm såldes för 2,6 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-12 10:31Hus på 115 kvm såldes för 3,7 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-12 07:34Hus på 127 kvm såldes för 3,9 miljonerwww.bt.se
10-12 06:01Hus på 158 kvm såldes för 5,7 miljonerwww.bt.se
10-12 06:00Hus på 177 kvm såldes för 4,8 miljonerwww.olandsbladet.se
10-12 05:01Hus på 130 kvm såldes för 3 miljonerwww.na.se
10-12 05:01Hus på 135 kvm såldes för 2,1 miljonerwww.falukuriren.se
10-09 17:01Hus på 171 kvm såldes för 2 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-09 16:01Hus på 115 kvm såldes för 4,9 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-09 16:00Hus på 75 kvm såldes för 1,3 miljonerwww.moratidning.se
10-09 16:00Hus på 100 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.na.se
10-09 16:00Hus på 123 kvm såldes för 4,5 miljonerwww.vlt.se
10-09 13:48Hus på 96 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.na.se
10-09 13:20Hus på 172 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-09 11:36Hus på 148 kvm såldes för 3 miljonerwww.na.se
10-09 11:30Hus på 104 kvm såldes för 2,9 miljonerwww.sydostran.se
10-09 11:30Hus på 104 kvm såldes för 2,9 miljonerwww.blt.se
10-09 11:30Hus på 110 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.bt.se
10-09 11:00Hus på 157 kvm såldes för 1,9 miljonerwww.smp.se
10-09 10:24Hus på 119 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.sydostran.se
10-09 10:24Hus på 119 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.blt.se
10-09 07:25Hus på 158 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-09 06:01Hus på 134 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.sydostran.se
10-09 06:00Hus på 134 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.blt.se
10-09 06:00Hus på 154 kvm såldes för 3,7 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-09 05:01Hus på 60 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.na.se
10-09 05:01Hus på 58 kvm såldes för 1,9 miljonerwww.moratidning.se
10-09 04:53Hus på 150 kvm såldes för 5,3 miljonerwww.hd.se
10-08 16:05Hus på 90 kvm såldes för 3 miljonerwww.sydostran.se
10-08 16:05Hus på 90 kvm såldes för 3 miljonerwww.blt.se
10-08 13:20Hus på 76 kvm såldes för 2,7 miljonerwww.barometern.se
10-08 10:35Hus på 95 kvm såldes för 3,2 miljonerwww.barometern.se
10-08 09:40Hus på 123 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.smp.se
10-08 08:40Hus på 135 kvm såldes för 3 miljonerwww.vlt.se
10-08 06:01Hus på 75 kvm såldes för 1,2 miljonerwww.smp.se
10-08 05:01Hus på 159 kvm såldes för 6,4 miljonerwww.falukuriren.se
10-07 17:01Hus på 128 kvm såldes för 2 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-07 17:00Hus på 140 kvm såldes för 4,6 miljonerwww.olandsbladet.se
10-07 16:02Hus på 180 kvm såldes för 1,2 miljonerwww.bblat.se
10-07 16:00Hus på 51 kvm såldes för 6,4 miljonerwww.nynashamnsposten.se
10-07 12:52Hus på 113 kvm såldes för 5,9 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-07 09:40Hus på 102 kvm såldes för 3,3 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-07 09:23Hus på 120 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.barometern.se
10-07 08:09Hus på 162 kvm såldes för 5,6 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-07 06:01Hus på 158 kvm såldes för 2 miljonerwww.bt.se
10-06 16:19Hus på 190 kvm såldes för 3,8 miljonerwww.barometern.se
10-06 13:49Hus på 156 kvm såldes för 5,8 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-06 13:20Hus på 158 kvm såldes för 3,7 miljonerwww.smp.se
10-06 13:01Hus på 156 kvm såldes för 5,5 miljonerwww.vaxjobladet.se
10-06 12:21Hus på 170 kvm såldes för 10,3 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-06 12:20Hus på 113 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.vlt.se
10-06 10:32Hus på 170 kvm såldes för 8,5 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-06 06:01Hus på 250 kvm såldes för 4,9 miljonerwww.bt.se
10-06 05:02Hus på 157 kvm såldes för 6 miljonerwww.falukuriren.se
10-06 05:01Hus på 146 kvm såldes för 7,7 miljonerwww.falukuriren.se
10-06 04:00Hus på 55 kvm såldes för 1,1 miljoner i Örkelljungawww.hd.se
10-06 02:01Hus på 167 kvm såldes för 4,2 miljonerwww.hd.se
10-05 05:02Hus på 126 kvm såldes för 8,3 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-05 05:01Hus på 72 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.salaallehanda.com
10-04 04:00Hus på 235 kvm såldes för 4,5 miljonerwww.hd.se
10-02 17:00Hus på 110 kvm såldes för 3,1 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
10-02 16:01Hus på 46 kvm såldes för 1,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-02 16:01Hus på 127 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.vlt.se
10-02 12:20Hus på 98 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.na.se
10-02 11:04Hus på 133 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-02 11:04Hus på 133 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.nsk.se
10-02 10:49Hus på 160 kvm såldes för 3,7 miljonerwww.hd.se
10-02 10:44Hus på 120 kvm såldes för 4,4 miljonerwww.hd.se
10-02 08:32Hus på 92 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nsk.se
10-02 08:32Hus på 92 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-02 06:51Hus på 121 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
10-02 06:51Hus på 121 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nsk.se
10-01 17:01Hus på 148 kvm såldes för 6,6 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
10-01 16:00Hus på 150 kvm såldes för 4,3 miljonerwww.skd.se
10-01 08:45Hus på 132 kvm såldes för 4,1 miljonerwww.ystadsallehanda.se
10-01 08:40Hus på 156 kvm såldes för 4,6 miljonerwww.na.se
10-01 06:01Hus på 122 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.smp.se
10-01 06:00Hus på 152 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.ut.se
10-01 05:02Hus på 113 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.borlangetidning.se
10-01 05:02Hus på 163 kvm såldes för 5,6 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-01 05:01Hus på 113 kvm såldes för 4,1 miljonerwww.sydsvenskan.se
10-01 05:00Hus på 147 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.salaallehanda.com
10-01 03:02Hus på 108 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.hd.se
09-30 10:36Hus på 118 kvm såldes för 4 miljonerwww.hd.se
09-30 06:35Hus på 140 kvm såldes för 4,5 miljonerwww.hd.se
09-30 06:04Hus på 72 kvm såldes för 4 miljonerwww.nsk.se
09-30 06:04Hus på 72 kvm såldes för 4 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
09-29 17:00Hus på 141 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.bt.se
09-29 16:00Hus på 115 kvm såldes för 2,5 miljonerwww.na.se
09-29 16:00Hus på 156 kvm såldes för 2,9 miljonerwww.falukuriren.se
09-29 14:15Hus på 60 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.ystadsallehanda.se
09-29 13:20Hus på 54 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-29 13:16Hus på 110 kvm såldes för 2,1 miljonerwww.borlangetidning.se
09-29 13:01Hus på 136 kvm såldes för 4,4 miljonerwww.vaxjobladet.se
09-29 11:55Hus på 44 kvm såldes för 1,7 miljonerwww.barometern.se
09-29 11:36Hus på 140 kvm såldes för 3,4 miljonerwww.falukuriren.se
09-29 09:40Hus på 69 kvm såldes för 2,7 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-29 09:40Hus på 140 kvm såldes för 3,3 miljonerwww.ystadsallehanda.se
09-29 08:12Hus på 70 kvm såldes för 6,2 miljonerwww.olandsbladet.se
09-29 08:12Hus på 114 kvm såldes för 3,7 miljonerwww.smp.se
09-29 07:46Hus på 112 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.borlangetidning.se
09-29 05:02Hus på 83 kvm såldes för 4 miljonerwww.sydsvenskan.se
09-29 05:01Hus på 129 kvm såldes för 3,4 miljonerwww.na.se
09-29 05:01Hus på 150 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.salaallehanda.com
09-28 17:01Hus på 58 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.klt.nu
09-28 12:51Hus på 197 kvm såldes för 6 miljonerwww.vlt.se
09-28 11:30Hus på 120 kvm såldes för 3,3 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-28 10:43Hus på 95 kvm såldes för 3,1 miljonerwww.barometern.se
09-28 06:01Hus på 185 kvm såldes för 7,5 miljonerwww.smp.se
09-28 06:01Hus på 130 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
09-28 06:00Hus på 130 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nsk.se
09-28 05:01Hus på 140 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.moratidning.se
09-28 04:13Hus på 107 kvm såldes för 3,6 miljonerwww.hd.se
09-27 03:00Hus på 110 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.hd.se
09-26 13:40Hus på 99 kvm såldes för 5 miljonerwww.hd.se
09-25 16:02Hus på 173 kvm såldes för 6,5 miljonerwww.sydsvenskan.se
09-25 14:15Hus på 131 kvm såldes för 5,4 miljonerwww.olandsbladet.se
09-25 11:30Hus på 55 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.bt.se
09-25 06:58Hus på 97 kvm såldes för 4,3 miljonerwww.hd.se
09-25 05:01Hus på 32 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.salaallehanda.com
09-25 05:01Hus på 40 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.moratidning.se
09-24 16:00Hus på 145 kvm såldes för 4 miljonerwww.nynashamnsposten.se
09-24 14:55Hus på 31 kvm såldes för 2 miljonerwww.norrteljetidning.se
09-24 12:20Hus på 124 kvm såldes för 4,4 miljonerwww.vlt.se
09-24 09:25Hus på 58 kvm såldes för 2 miljonerwww.norrteljetidning.se
09-24 09:18Hus på 180 kvm såldes för 6,1 miljonerwww.ystadsallehanda.se
09-24 06:47Hus på 167 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.barometern.se
09-24 06:12Hus på 180 kvm såldes för 15 miljonerwww.hd.se
09-24 06:01Hus på 116 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.smp.se
09-24 06:00Hus på 158 kvm såldes för 7,3 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-24 05:02Hus på 116 kvm såldes för 6,2 miljonerwww.sydsvenskan.se
09-24 05:01Hus på 105 kvm såldes för 4,3 miljonerwww.skd.se
09-24 05:01Hus på 57 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.skd.se
09-23 17:01Hus på 161 kvm såldes för 3,5 miljonerwww.klt.nu
09-23 17:01Hus på 126 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.bt.se
09-23 16:01Hus på 138 kvm såldes för 1,4 miljonerwww.falukuriren.se
09-23 14:48Hus på 156 kvm såldes för 6,8 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-23 13:46Kylie Jenner sålde sitt hus för en otrolig summa pengar (men det var fortfarande miljoner mindre än hon ville)www.panetflix.se
09-23 12:01Hus på 72 kvm såldes för 2,4 miljonerwww.klt.nu
09-23 11:31Hus på 78 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.olandsbladet.se
09-23 11:30Hus på 61 kvm såldes för 1,8 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-23 11:00Hus i Johannishus sålt – för 2,7 miljonerwww.sydostran.se
09-23 11:00Hus i Johannishus sålt – för 2,7 miljonerwww.blt.se
09-23 09:49Hus i Växjö sålt – för 2,8 miljonerwww.vaxjobladet.se
09-23 08:12Hus på 90 kvm såldes för 2,1 miljonerwww.ystadsallehanda.se
09-23 08:12Hus på 132 kvm såldes för 10 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-23 08:04Hus i Färjestaden sålt – för 1,6 miljonerwww.barometern.se
09-23 05:02Hus på 162 kvm såldes för 7,2 miljonerwww.sydsvenskan.se
09-23 05:02Hus på 57 kvm såldes för 760 000www.nyaludvikatidning.se
09-23 05:02Hus på 145 kvm såldes för 2,2 miljonerwww.borlangetidning.se
09-23 05:01Hus på 105 kvm såldes för 2,1 miljonerwww.moratidning.se
09-23 05:01Hus på 54 kvm såldes för 2,4 miljonerwww.moratidning.se
09-23 05:01Hus på 116 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.fagersta-posten.se
09-22 21:12Hus i Asmundtorp sålt för drygt 3 miljonerwww.hd.se
09-22 17:00Hus på 93 kvm såldes för 2,3 miljonerwww.olandsbladet.se
09-22 16:02Hus på 84 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
09-22 16:02Hus på 77 kvm såldes för 1,5 miljonerwww.nyaludvikatidning.se
09-22 16:01Hus på 195 kvm såldes för 3,1 miljonerwww.hd.se
09-22 16:00Hus på 150 kvm såldes för 4,2 miljonerwww.sydostran.se
09-22 16:00Hus på 150 kvm såldes för 4,2 miljonerwww.blt.se
09-22 14:01Hus på 176 kvm såldes för 7,6 miljonerwww.klt.nu
09-22 12:20Hus på 85 kvm såldes för 600 000www.na.se
09-22 12:07Hus på 124 kvm såldes för 2,8 miljonerwww.olandsbladet.se
09-22 11:04103 kvadratmeter stort hus gick för 1,5 miljonerwww.kristianstadsbladet.se
09-22 11:04103 kvadratmeter stort hus gick för 1,5 miljonerwww.nsk.se
09-22 11:0043 kvadratmeter stor stuga för 1,5 miljonerwww.sydostran.se
09-22 11:00130 kvadratmeter stort hus gick för 12,8 miljonerwww.trelleborgsallehanda.se
09-22 11:00Hus på 108 kvm såldes för 4,7 miljonerwww.barometern.se
09-22 11:0043 kvadratmeter stor stuga för 1,5 miljonerwww.blt.se
09-22 08:13Hus på 137 kvm såldes för 5,6 miljonerwww.hd.se
09-22 06:01Hus på 115 kvm såldes för 830 000www.kristianstadsbladet.se
09-22 06:01Hus på 115 kvm såldes för 830 000www.nsk.se
09-22 05:02Hus på 96 kvm såldes för 4,4 miljonerwww.sydsvenskan.se
09-22 05:02Hus på 55 kvm såldes för 1 miljonwww.avestatidning.com
09-22 05:0124 kvadratmeter stor stuga för 1,1 miljonerwww.falukuriren.se
09-22 05:00Hus på 146 kvm såldes för 975 000www.fagersta-posten.se
09-22 03:00Hus på 109 kvm såldes för 1,6 miljonerwww.hd.se
09-21 17:0148 kvadratmeter stor stuga för 1,2 miljonerwww.sydostran.se
09-21 17:0148 kvadratmeter stor stuga för 1,2 miljonerwww.blt.se
09-21 16:21Hus på 110 kvm såldes för 2 miljonerwww.barometern.se
09-21 16:01Hus på 102 kvm såldes för 1,9 miljonerwww.klt.nu
09-21 15:42Hus på 105 kvm såldes för 2,9 miljonerwww.barometern.se
09-21 15:01Hus på 106 kvm såldes för 1,2 miljonerwww.klt.nu
09-21 14:48Hus på 91 kvm såldes för 4 miljonerwww.smp.se
09-21 14:01Hus på 130 kvm såldes för 3,6 miljonerwww.vaxjobladet.se

Get this as JSON

bash
curl -s "https://freenewsapi.ai/v1/trends/SE/huspriser-och-bostadsmarknad-4"